每日經(jīng)濟新聞 2018-08-02 09:25:43
截至08月01日, 兩市融資融券余額為8902.11億元, 較前一交易日的8917.4億元 減少15.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為253.06億元, 前一交易日為198.51億元; 當(dāng)日的融券賣出量為4036.9萬股, 前一交易日為823.73萬股。 從個券來看,融資方面,共有333只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600782 | 新鋼股份 | 1.16 | 13.87 | -5.17 |
600741 | 華域汽車 | 4.61 | 13.26 | -4.42 |
600009 | 上海機場 | 2.33 | 10.05 | 2.36 |
600282 | 南鋼股份 | 1.43 | 8.87 | -4.69 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.5 | 7.79 | -4.03 |
600438 | 通威股份 | 0.96 | 7.1 | -2.68 |
600518 | 康美藥業(yè) | 19.36 | 6.24 | -1.73 |
600495 | 晉西車軸 | 3.6 | 4.95 | 1.08 |
000717 | 韶鋼松山 | 4.51 | 4.75 | -5.43 |
603323 | 吳江銀行 | 3.17 | 4.65 | -3.44 |
600104 | 上汽集團 | 18.01 | 4.3 | -1.6 |
601336 | 新華保險 | 12.79 | 4.23 | -5.03 |
600801 | 華新水泥 | 5.11 | 3.99 | -2.65 |
600377 | 寧滬高速 | 0.62 | 3.86 | -2.27 |
000858 | 五 糧 液 | 23.38 | 3.45 | -2.95 |
002029 | 七 匹 狼 | 3.3 | 2.86 | -0.93 |
601800 | 中國交建 | 5.62 | 2.53 | -4.05 |
600887 | 伊利股份 | 23.24 | 2.39 | -2.16 |
000418 | 小天鵝A | 1.27 | 2.38 | -6.67 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 3.36 | 2.37 | 1.53 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP