每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-05 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月05日收盤, 滬指報(bào)2861.42點(diǎn), 漲跌幅下跌0.03%, 滬深兩市總成交額為4078億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有立昂技術(shù)、廣西廣電、京糧控股等。 乖離率分別為9.0%、8.48%、7.35%。 南紡股份、天虹股份、金螳螂等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.84秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
立昂技術(shù) | 10.01 | 28.23 | 30.77 | 9.0 |
廣西廣電 | 9.95 | 4.48 | 4.86 | 8.48 |
京糧控股 | 9.98 | 6.26 | 6.72 | 7.35 |
泰晶科技 | 10.02 | 14.87 | 15.92 | 7.06 |
民德電子 | 9.99 | 23.34 | 24.67 | 5.7 |
中交地產(chǎn) | 10.02 | 10.09 | 10.65 | 5.55 |
新萊應(yīng)材 | 10.02 | 12.25 | 12.74 | 4.0 |
元隆雅圖 | 5.93 | 26.57 | 27.5 | 3.5 |
輝隆股份 | 6.07 | 5.24 | 5.42 | 3.44 |
實(shí)豐文化 | 9.99 | 21.78 | 22.47 | 3.17 |
恒實(shí)科技 | 4.72 | 24.98 | 25.74 | 3.04 |
淮北礦業(yè) | 3.17 | 10.75 | 11.05 | 2.79 |
太龍藥業(yè) | 6.19 | 4.35 | 4.46 | 2.53 |
科信技術(shù) | 6.21 | 14.36 | 14.7 | 2.37 |
麥捷科技 | 2.98 | 6.77 | 6.92 | 2.22 |
中遠(yuǎn)海特 | 4.16 | 3.68 | 3.76 | 2.17 |
聯(lián)合光電 | 3.75 | 28.2 | 28.76 | 1.99 |
晶盛機(jī)電 | 2.29 | 12.26 | 12.5 | 1.96 |
星帥爾 | 9.98 | 19.46 | 19.84 | 1.95 |
恒鋒信息 | 1.97 | 17.77 | 18.1 | 1.86 |
動(dòng)力源 | 2.27 | 4.86 | 4.95 | 1.85 |
首商股份 | 2.08 | 6.76 | 6.87 | 1.63 |
福成股份 | 2.46 | 10.69 | 10.84 | 1.4 |
中潤資源 | 3.68 | 3.61 | 3.66 | 1.39 |
金河生物 | 1.96 | 5.12 | 5.19 | 1.37 |
海得控制 | 2.06 | 10.78 | 10.92 | 1.3 |
中通國脈 | 2.37 | 23.43 | 23.73 | 1.28 |
烽火通信 | 1.78 | 28.75 | 29.1 | 1.22 |
綠景控股 | 2.90 | 7.71 | 7.8 | 1.17 |
萬里石 | 2.11 | 9.55 | 9.66 | 1.15 |
方直科技 | 2.92 | 9.75 | 9.86 | 1.13 |
靈康藥業(yè) | 1.43 | 11.25 | 11.37 | 1.07 |
陽光城 | 5.25 | 6.16 | 6.22 | 0.97 |
中穎電子 | 1.44 | 22.27 | 22.47 | 0.9 |
永創(chuàng)智能 | 3.91 | 7.9 | 7.97 | 0.89 |
鴻博股份 | 2.55 | 7.97 | 8.04 | 0.88 |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1.59 | 6.97 | 7.03 | 0.86 |
貝肯能源 | 10.02 | 14.16 | 14.28 | 0.85 |
廣電電氣 | 3.79 | 3.53 | 3.56 | 0.85 |
惠倫晶體 | 9.99 | 9.61 | 9.69 | 0.83 |
天津磁卡 | 1.15 | 6.11 | 6.16 | 0.82 |
農(nóng)產(chǎn)品 | 2.81 | 5.45 | 5.49 | 0.73 |
電光科技 | 1.55 | 7.83 | 7.88 | 0.64 |
鳳凰股份 | 0.77 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
保利地產(chǎn) | 3.37 | 12.5 | 12.56 | 0.48 |
浩豐科技 | 4.15 | 6.25 | 6.27 | 0.32 |
中牧股份 | 5.99 | 13.06 | 13.1 | 0.31 |
凌鋼股份 | 1.22 | 3.31 | 3.32 | 0.3 |
泰禾光電 | 2.42 | 16.46 | 16.5 | 0.24 |
海欣食品 | 2.83 | 4.71 | 4.72 | 0.21 |
金螳螂 | 3.17 | 9.73 | 9.75 | 0.21 |
天虹股份 | 0.89 | 12.46 | 12.48 | 0.16 |
南紡股份 | 3.35 | 7.4 | 7.41 | 0.14 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP