每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-20 18:16:03
08月20日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2698.47點(diǎn), 上漲 29.50點(diǎn), 漲幅 1.11% ,成交額1140億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8414.15點(diǎn), 上漲 57.11點(diǎn), 漲幅 0.68% ,成交額1507億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1435.69點(diǎn), 上漲 1.38點(diǎn), 漲幅 0.10% ,成交額494億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,08月20日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股19只, 凈賣(mài)出的個(gè)股24只。其中,共 16只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是捷佳偉創(chuàng);賽隆藥業(yè);中科創(chuàng)達(dá); 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為三聚環(huán)保;彤程新材;集泰股份;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜110次, 其中買(mǎi)入74次,次一交易日平均漲幅-0.49%,上漲概率46.0%; 賣(mài)出36次,次一交易日平均跌幅-2.06%,下跌概率15.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜86次, 其中買(mǎi)入50次,次一交易日平均漲幅-1.14%,上漲概率42.0%; 賣(mài)出36次,次一交易日平均跌幅-1.32%,下跌概率26.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜138次, 其中買(mǎi)入71次,次一交易日平均漲幅-1.03%,上漲概率39.0%; 賣(mài)出67次,次一交易日平均跌幅-4.54%,下跌概率26.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):172.17秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 11947.6 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 6194.67 | |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3988.55 | |
002376 | 新北洋 | 3271.34 | 買(mǎi)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1450.19萬(wàn)元 |
002108 | 滄州明珠 | 3163.41 | |
600604 | 市北高新 | 2066.66 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入982.05萬(wàn)元 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 2038.46 | |
002913 | 奧士康 | 2028.29 | |
002348 | 高樂(lè)股份 | 1743.21 | 賣(mài)四|國(guó)泰君安上海福山路賣(mài)出406.47萬(wàn)元 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 1443.05 | 賣(mài)四|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出320.57萬(wàn)元 |
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 1408.7 | |
002919 | 名臣健康 | 1396.1 | |
002282 | 博深工具 | 876.37 | |
002657 | 中科金財(cái) | 866.97 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1428.34萬(wàn)元 |
600379 | 寶光股份 | 468.06 | |
603657 | 春光科技 | 463.35 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入648.09萬(wàn)元 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 397.94 | |
300708 | 聚燦光電 | 183.91 | |
000561 | 烽火電子 | 77.2 | |
600687 | 剛泰控股 | -53.98 | |
000759 | 中百集團(tuán) | -88.47 | |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | -95.66 | |
002932 | 明德生物 | -130.48 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入475.37萬(wàn)元 |
300302 | 同有科技 | -317.02 | |
002210 | 飛馬國(guó)際 | -500.39 | |
300282 | 三盛教育 | -688.74 | |
600538 | 國(guó)發(fā)股份 | -800.25 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -1087.68 | 賣(mài)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出447.84萬(wàn)元 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -1131.1 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入156.85萬(wàn)元 |
000669 | 金鴻控股 | -1223.28 | 買(mǎi)三|銀河證券北京阜成路買(mǎi)入122.77萬(wàn)元 |
300312 | 邦訊技術(shù) | -1439.55 | 買(mǎi)一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入1478.48萬(wàn)元 |
300542 | 新晨科技 | -1725.46 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入286.85萬(wàn)元 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | -1828.04 | |
300563 | 神宇股份 | -1942.02 | |
300257 | 開(kāi)山股份 | -2347.66 | |
002575 | 群興玩具 | -2361.5 | |
002522 | 浙江眾成 | -2650.31 | |
000050 | 深天馬A | -3053.92 | |
002755 | 東方新星 | -3540.96 | |
000513 | 麗珠集團(tuán) | -4721.98 | |
002909 | 集泰股份 | -4878.32 | |
603650 | 彤程新材 | -6398.39 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入675.0萬(wàn)元 |
300072 | 三聚環(huán)保 | -13011.22 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP