每日經(jīng)濟新聞 2018-05-17 17:14:42
05月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3154.28點, 下跌 15.28點, 跌幅 0.48% ,成交額1506億元; 深證成指收報10635.50點, 下跌 65.83點, 跌幅 0.62% ,成交額2066億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1831.20點, 下跌 15.47點, 跌幅 0.84% ,成交額682億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月17日 龍虎榜中資金凈買入的個股16只, 凈賣出的個股26只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 2只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是彩訊股份;中油工程;華誼集團; 此外,資金凈賣出居前個股分別為上柴股份;風華高科;寧波精達;
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜9次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-1.09%,上漲概率57.0%; 賣出1次,次一交易日平均跌幅2.66%,下跌概率14.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅0.53%,上漲概率67.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率11.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜114次, 其中買入65次,次一交易日平均漲幅1.9%,上漲概率65.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-6.89%,下跌概率8.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜32次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅0.42%,上漲概率58.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-5.15%,下跌概率8.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜170次, 其中買入105次,次一交易日平均漲幅-1.74%,上漲概率26.0%; 賣出65次,次一交易日平均跌幅-0.34%,下跌概率21.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:201.33秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300634 | 彩訊股份 | 4822.69 | |
600339 | 中油工程 | 4626.57 | |
600623 | 華誼集團 | 3830.94 | 買一|銀河證券北京阜成路買入3994.97萬元 |
002847 | 鹽津鋪子 | 3312.79 | |
300644 | 南京聚隆 | 3291.25 | |
300653 | 正海生物 | 2760.95 | |
002659 | 凱文教育 | 2339.2 | |
000735 | 羅 牛 山 | 2053.18 | |
002172 | 澳洋科技 | 1664.17 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入821.51萬元 |
000586 | 匯源通信 | 1546.75 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1290.06 | 買二|華泰廈門廈禾路買入977.92萬元 |
603348 | 文燦股份 | 805.68 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1299.23萬元 |
603800 | 道森股份 | 664.43 | |
002931 | 鋒龍股份 | 386.62 | |
002930 | 宏川智慧 | 258.55 | |
603045 | N福達 | 15.28 | |
300032 | 金龍機電 | -118.31 | |
300519 | 新光藥業(yè) | -195.03 | |
002899 | 英派斯 | -305.41 | |
002820 | 桂發(fā)祥 | -482.88 | |
603596 | 伯特利 | -654.14 | |
300589 | 江龍船艇 | -668.25 | |
300578 | 會暢通訊 | -676.98 | |
002877 | 智能自控 | -802.95 | |
000613 | 大東海A | -855.75 | |
300559 | 佳發(fā)安泰 | -860.0 | |
002445 | 中南文化 | -896.83 | |
600069 | 銀鴿投資 | -1466.94 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | -1934.56 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出441.71萬元 |
002622 | 融鈺集團 | -1944.77 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | -2049.73 | |
002795 | 永和智控 | -2277.16 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入216.49萬元 |
002691 | 冀凱股份 | -2608.44 | |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -3337.33 | |
300063 | 天龍集團 | -3488.94 | 買二|華泰廈門廈禾路買入328.07萬元 |
002888 | 惠威科技 | -3537.4 | |
000034 | 神州數(shù)碼 | -4534.72 | |
002359 | 北訊集團 | -5678.27 | |
300705 | 九典制藥 | -6723.46 | |
603088 | 寧波精達 | -8602.05 | |
000636 | 風華高科 | -18067.63 | 賣一|銀河證券北京阜成路賣出5542.41萬元 |
600841 | 上柴股份 | -20468.65 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入357.63萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP