每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-22 15:30:18
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 31只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.58秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) |
000651 | 格力電器 | 56.6 |
600690 | 青島海爾 | 22.87 |
000333 | 美的集團(tuán) | 61.43 |
600036 | 招商銀行 | 33.08 |
002110 | 三鋼閩光 | 24.92 |
601933 | 永輝超市 | 11.55 |
600426 | 華魯恒升 | 19.34 |
000596 | 古井貢酒 | 76.77 |
002856 | 美芝股份 | 55.05 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 76.39 |
600436 | 片仔癀 | 76.68 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 28.5 |
000830 | 魯西化工 | 20.16 |
600702 | 沱牌舍得 | 50.41 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 196.62 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 38.5 |
600887 | 伊利股份 | 34.99 |
002508 | 老板電器 | 53.99 |
002032 | 蘇泊爾 | 45.0 |
600258 | 首旅酒店 | 33.45 |
000418 | 小天鵝A | 74.6 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 11.48 |
600779 | 水井坊 | 52.64 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 9.1 |
002258 | 利爾化學(xué) | 19.07 |
600197 | 伊力特 | 28.76 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 15.96 |
600346 | 恒力股份 | 15.84 |
601318 | 中國(guó)平安 | 78.74 |
601398 | 工商銀行 | 7.17 |
601009 | 南京銀行 | 9.29 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP