每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-08 15:30:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3409.48點(diǎn), 漲跌幅上漲0.52%, A股總成交額為5586億元。 到目前為止今日有137只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有泰禾集團(tuán)、上峰水泥、綠地控股等, 分別累計(jì)上漲為43.9%、31.64%、28.47%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.12秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 10.00 | 43.9 |
000672 | 上峰水泥 | 1.93 | 31.64 |
600606 | 綠地控股 | 8.96 | 28.47 |
300409 | 道氏技術(shù) | 3.09 | 26.02 |
002447 | 壹橋股份 | 9.93 | 25.76 |
600596 | 新安股份 | 10.04 | 24.37 |
000014 | 沙河股份 | 10.02 | 22.64 |
002430 | 杭氧股份 | 2.98 | 19.68 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 4.72 | 19.49 |
000042 | 中洲控股 | 8.08 | 19.11 |
300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 9.99 | 17.68 |
002793 | 東音股份 | 3.24 | 17.22 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 8.62 | 16.99 |
300107 | 建新股份 | 1.81 | 16.97 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 3.55 | 16.43 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 0.23 | 16.19 |
600516 | 方大炭素 | 0.75 | 16.13 |
600822 | 上海物貿(mào) | 1.26 | 15.95 |
600609 | 金杯汽車 | 7.98 | 14.47 |
002813 | 路暢科技 | 9.94 | 14.15 |
600325 | 華發(fā)股份 | 0.84 | 13.71 |
001979 | 招商蛇口 | 2.98 | 12.54 |
300498 | 溫氏股份 | 6.06 | 12.26 |
600565 | 迪馬股份 | 1.58 | 11.95 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.64 | 11.71 |
300386 | 飛天誠信 | 5.02 | 11.66 |
000671 | 陽光城 | 1.39 | 10.79 |
000935 | 四川雙馬 | 1.42 | 10.63 |
000877 | 天山股份 | 1.40 | 10.62 |
600077 | 宋都股份 | 1.54 | 10.52 |
600299 | 安迪蘇 | 2.09 | 10.45 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 0.66 | 10.26 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 1.95 | 10.08 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 3.06 | 9.74 |
600295 | 鄂爾多斯 | 1.86 | 9.69 |
600389 | 江山股份 | 3.02 | 9.67 |
002660 | 茂碩電源 | 0.57 | 9.54 |
300142 | 沃森生物 | 0.10 | 9.33 |
600436 | 片仔癀 | 1.99 | 9.03 |
000777 | 中核科技 | 2.33 | 8.9 |
600975 | 新五豐 | 4.69 | 8.82 |
000530 | 大冷股份 | 0.17 | 8.81 |
603779 | 威龍股份 | 1.17 | 8.16 |
000792 | 鹽湖股份 | 2.79 | 8.16 |
002157 | 正邦科技 | 1.80 | 8.15 |
603990 | 麥迪科技 | 4.61 | 8.03 |
601375 | 中原證券 | 1.37 | 8.01 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 5.60 | 7.87 |
601611 | 中國核建 | 1.37 | 7.84 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 0.67 | 7.83 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 0.40 | 7.78 |
600030 | 中信證券 | 3.50 | 7.74 |
600052 | 浙江廣廈 | 2.00 | 7.71 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1.86 | 7.62 |
002757 | 南興裝備 | 3.36 | 7.56 |
600638 | 新黃浦 | 0.51 | 7.52 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 2.66 | 7.45 |
600580 | 臥龍電氣 | 1.41 | 7.41 |
603833 | 歐派家居 | 2.02 | 7.41 |
600736 | 蘇州高新 | 0.79 | 7.41 |
002518 | 科士達(dá) | 2.98 | 7.39 |
600160 | 巨化股份 | 1.15 | 7.25 |
600724 | 寧波富達(dá) | 0.25 | 7.24 |
300566 | 激智科技 | 1.86 | 7.2 |
603505 | 金石資源 | 3.58 | 7.17 |
000608 | 陽光股份 | 0.15 | 7.15 |
300470 | 日機(jī)密封 | 0.12 | 6.96 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.42 | 6.91 |
600223 | 魯商置業(yè) | 0.49 | 6.84 |
600308 | 華泰股份 | 1.20 | 6.82 |
002856 | 美芝股份 | 0.36 | 6.79 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 0.92 | 6.49 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 2.06 | 6.43 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 1.68 | 6.43 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1.66 | 6.41 |
002454 | 松芝股份 | 1.67 | 6.32 |
601118 | 海南橡膠 | 1.37 | 6.32 |
600742 | 一汽富維 | 2.03 | 6.27 |
002086 | 東方海洋 | 0.16 | 6.08 |
600163 | 中閩能源 | 0.23 | 6.06 |
002562 | 兄弟科技 | 0.06 | 6.05 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.72 | 6.03 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 0.98 | 6.03 |
000876 | 新希望 | 1.67 | 5.9 |
600649 | 城投控股 | 0.21 | 5.89 |
002360 | 同德化工 | 2.61 | 5.88 |
000501 | 鄂武商A | 0.72 | 5.65 |
000861 | 海印股份 | 0.32 | 5.55 |
600382 | 廣東明珠 | 1.68 | 5.45 |
601998 | 中信銀行 | 1.55 | 5.37 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1.86 | 5.35 |
002683 | 宏大爆破 | 2.10 | 5.32 |
600067 | 冠城大通 | 1.33 | 5.13 |
600857 | 寧波中百 | 1.57 | 5.12 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1.03 | 5.09 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.42 | 5.05 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2.44 | 5.0 |
600060 | 海信電器 | 0.90 | 4.98 |
300182 | 捷成股份 | 0.22 | 4.92 |
603030 | 全筑股份 | 1.54 | 4.92 |
002735 | 王子新材 | 2.43 | 4.77 |
000016 | 深康佳A | 0.47 | 4.7 |
300289 | 利德曼 | 2.56 | 4.6 |
603398 | 邦寶益智 | 0.36 | 4.55 |
601958 | 金鉬股份 | 1.48 | 4.49 |
600063 | 皖維高新 | 0.26 | 4.48 |
601669 | 中國電建 | 0.80 | 4.36 |
002238 | 天威視訊 | 2.44 | 4.22 |
603035 | 常熟汽飾 | 0.31 | 4.22 |
600858 | 銀座股份 | 1.73 | 4.18 |
601788 | 光大證券 | 1.38 | 4.18 |
002769 | 普路通 | 0.89 | 4.17 |
000520 | 長航鳳凰 | 0.72 | 4.16 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.05 | 4.12 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 0.56 | 4.09 |
600882 | 廣澤股份 | 1.06 | 4.0 |
600280 | 中央商場(chǎng) | 0.12 | 3.89 |
300506 | 名家匯 | 0.22 | 3.64 |
000883 | 湖北能源 | 0.42 | 3.63 |
300315 | 掌趣科技 | 0.52 | 3.55 |
000758 | 中色股份 | 1.68 | 3.53 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 1.30 | 3.49 |
600811 | 東方集團(tuán) | 0.85 | 3.44 |
603806 | 福斯特 | 1.53 | 3.42 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 0.21 | 3.35 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 0.11 | 3.34 |
600372 | 中航電子 | 0.21 | 3.25 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 0.21 | 3.24 |
002471 | 中超控股 | 0.48 | 3.16 |
600790 | 輕紡城 | 0.49 | 2.99 |
600723 | 首商股份 | 0.24 | 2.91 |
600166 | 福田汽車 | 0.70 | 2.82 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 0.34 | 2.79 |
300265 | 通光線纜 | 0.33 | 2.77 |
601188 | 龍江交通 | 0.71 | 2.64 |
000078 | 海王生物 | 0.33 | 2.53 |
600015 | 華夏銀行 | 0.33 | 2.1 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP