每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-21 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月21日收盤(pán), 滬指報(bào)2880.33點(diǎn), 漲跌幅上漲0.01%, 滬深兩市總成交額為4545億元。 到目前為止有46只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有長(zhǎng)鷹信質(zhì)、東方創(chuàng)業(yè)、德創(chuàng)環(huán)保等。 乖離率分別為7.92%、7.44%、6.6%。 雄帝科技、科大國(guó)創(chuàng)、新晨科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.72秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 8.37 | 14.15 | 15.27 | 7.92 |
東方創(chuàng)業(yè) | 7.83 | 10.89 | 11.7 | 7.44 |
德創(chuàng)環(huán)保 | 9.98 | 10.75 | 11.46 | 6.6 |
新雷能 | 10.03 | 17.21 | 18.21 | 5.81 |
深賽格 | 9.95 | 5.87 | 6.19 | 5.45 |
天健集團(tuán) | 5.82 | 5.77 | 6.0 | 3.99 |
張江高科 | 4.94 | 16.39 | 16.98 | 3.6 |
強(qiáng)生控股 | 3.79 | 4.76 | 4.93 | 3.57 |
空港股份 | 5.97 | 7.72 | 7.99 | 3.5 |
上海鳳凰 | 5.03 | 12.55 | 12.95 | 3.19 |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 3.94 | 6.9 | 7.12 | 3.19 |
拓日新能 | 10.17 | 3.15 | 3.25 | 3.17 |
西部黃金 | 2.76 | 14.91 | 15.25 | 2.28 |
建研集團(tuán) | 2.97 | 5.42 | 5.54 | 2.21 |
氯堿化工 | 3.03 | 7.68 | 7.82 | 1.82 |
金圓股份 | 2.72 | 9.64 | 9.81 | 1.76 |
華控賽格 | 9.90 | 4.26 | 4.33 | 1.64 |
海峽環(huán)保 | 2.59 | 7.02 | 7.12 | 1.42 |
國(guó)睿科技 | 1.71 | 15.3 | 15.49 | 1.24 |
開(kāi)元股份 | 2.74 | 9.28 | 9.39 | 1.19 |
營(yíng)口港 | 1.54 | 2.61 | 2.64 | 1.15 |
海王生物 | 8.19 | 3.66 | 3.7 | 1.09 |
祥和實(shí)業(yè) | 3.24 | 11.98 | 12.11 | 1.09 |
柘中股份 | 1.77 | 12.53 | 12.66 | 1.04 |
飛亞達(dá)A | 5.06 | 7.81 | 7.89 | 1.02 |
數(shù)字認(rèn)證 | 3.32 | 28.95 | 29.24 | 1.0 |
東風(fēng)科技 | 2.49 | 9.77 | 9.86 | 0.92 |
景嘉微 | 4.77 | 40.99 | 41.28 | 0.71 |
晨鑫科技 | 1.22 | 3.3 | 3.32 | 0.61 |
奧瑞金 | 1.18 | 5.13 | 5.16 | 0.58 |
泰達(dá)股份 | 0.85 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
金杯汽車(chē) | 4.00 | 3.88 | 3.9 | 0.52 |
潔美科技 | 9.22 | 32.21 | 32.35 | 0.43 |
大商股份 | 0.44 | 27.37 | 27.48 | 0.4 |
交大昂立 | 1.34 | 5.28 | 5.3 | 0.38 |
高瀾股份 | 7.79 | 13.92 | 13.97 | 0.36 |
環(huán)球印務(wù) | 0.38 | 13.29 | 13.33 | 0.3 |
龍?jiān)ㄔO(shè) | 2.14 | 7.13 | 7.15 | 0.28 |
中國(guó)汽研 | 1.39 | 7.27 | 7.29 | 0.28 |
鮑斯股份 | 1.31 | 7.69 | 7.71 | 0.26 |
中科金財(cái) | 0.76 | 15.9 | 15.94 | 0.25 |
萊茵生物 | 6.74 | 7.59 | 7.6 | 0.13 |
至正股份 | 2.41 | 19.49 | 19.51 | 0.1 |
新晨科技 | 3.80 | 15.27 | 15.28 | 0.07 |
科大國(guó)創(chuàng) | 0.80 | 17.62 | 17.63 | 0.06 |
雄帝科技 | 0.62 | 25.99 | 26.0 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP