每日經濟新聞 2019-01-23 09:00:16
截至01月22日, 兩市融資融券余額為7483.55億元, 較前一交易日的7472.09億元 增加11.46億元。 當日滬深兩市融資買入額為212.33億元, 前一交易日為244.33億元; 當日的融券賣出量為-4220.17萬股, 前一交易日為-484.22萬股。 從個券來看,融資方面,共有492只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600653 | 申華控股 | 2.39 | 28.97 | 8.96 |
600776 | 東方通信 | 6.09 | 17.18 | 7.14 |
600284 | 浦東建設 | 1.8 | 16.65 | 1.95 |
002075 | 沙鋼股份 | 1.32 | 13.3 | -0.26 |
601108 | 財通證券 | 1.69 | 12.36 | -1.79 |
600004 | 白云機場 | 3.09 | 9.03 | -1.55 |
300498 | 溫氏股份 | 3.35 | 7.81 | -2.51 |
600438 | 通威股份 | 2.28 | 6.89 | -2.82 |
002739 | 萬達電影 | 0.75 | 5.78 | -0.49 |
600507 | 方大特鋼 | 1.01 | 5.67 | -3.74 |
002595 | 豪邁科技 | 0.28 | 5.25 | 0.0 |
600011 | 華能國際 | 1.66 | 4.87 | -2.12 |
600867 | 通化東寶 | 5.37 | 4.72 | -6.19 |
600139 | 西部資源 | 2.51 | 4.67 | 9.94 |
600175 | 美都能源 | 4.34 | 4.56 | -4.31 |
600236 | 桂冠電力 | 0.61 | 4.45 | 0.89 |
002158 | 漢鐘精機 | 3.41 | 4.42 | -2.26 |
000933 | 神火股份 | 2.02 | 4.36 | -4.5 |
600027 | 華電國際 | 2.17 | 3.88 | -2.59 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 4.55 | 3.87 | 6.06 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP