每日經濟新聞 2019-01-21 11:31:06
據統(tǒng)計, 截至01月21日 11:30收盤, 滬指報2613.53點, 漲跌幅上漲0.67%, 滬深兩市總成交額為1955.76億元。 到目前為止有83只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有珈偉新能、千禾味業(yè)、云圖控股等。 乖離率分別為7.61%、5.34%、4.71%。 金麒麟、桃李面包、顧家家居等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
珈偉新能 | 9.95 | 5.65 | 6.08 | 7.61 |
千禾味業(yè) | 6.75 | 16.66 | 17.55 | 5.34 |
云圖控股 | 6.62 | 4.46 | 4.67 | 4.71 |
松芝股份 | 10.05 | 4.62 | 4.82 | 4.33 |
英飛特 | 9.97 | 10.6 | 11.03 | 4.06 |
洲明科技 | 9.98 | 9.24 | 9.59 | 3.79 |
寶利國際 | 3.91 | 2.82 | 2.92 | 3.55 |
利安隆 | 4.8 | 27.1 | 27.96 | 3.17 |
寧波海運 | 3.47 | 3.48 | 3.58 | 2.87 |
晨光文具 | 3.92 | 28.62 | 29.4 | 2.73 |
創(chuàng)業(yè)軟件 | 3.52 | 17.78 | 18.24 | 2.59 |
隆基機械 | 3.26 | 5.26 | 5.39 | 2.47 |
奮達科技 | 2.34 | 4.28 | 4.37 | 2.1 |
富通鑫茂 | 2.7 | 4.1 | 4.18 | 1.95 |
道道全 | 3.14 | 12.89 | 13.14 | 1.94 |
綠茵生態(tài) | 1.97 | 17.74 | 18.08 | 1.92 |
匯金股份 | 2.5 | 6.03 | 6.14 | 1.82 |
宏達新材 | 2.4 | 5.04 | 5.13 | 1.79 |
初靈信息 | 4.03 | 11.68 | 11.88 | 1.71 |
中國人壽 | 2.93 | 21.77 | 22.14 | 1.7 |
大連熱電 | 3.68 | 4.16 | 4.23 | 1.68 |
大冷股份 | 2.01 | 3.5 | 3.55 | 1.43 |
天康生物 | 3.29 | 4.95 | 5.02 | 1.41 |
杭州園林 | 1.75 | 24.08 | 24.41 | 1.37 |
數知科技 | 1.74 | 9.82 | 9.95 | 1.32 |
宗申動力 | 1.93 | 4.7 | 4.76 | 1.28 |
佳發(fā)教育 | 2.95 | 37.53 | 38.01 | 1.28 |
中電興發(fā) | 1.73 | 6.39 | 6.47 | 1.25 |
厚普股份 | 10.03 | 6.61 | 6.69 | 1.21 |
華數傳媒 | 1.76 | 8.55 | 8.65 | 1.17 |
西部材料 | 2.64 | 6.14 | 6.21 | 1.14 |
上海環(huán)境 | 1.16 | 13.82 | 13.96 | 1.01 |
新華醫(yī)療 | 2.44 | 12.89 | 13.02 | 1.01 |
天通股份 | 1.32 | 6.06 | 6.12 | 0.99 |
今世緣 | 3.98 | 16.84 | 17.0 | 0.95 |
優(yōu)博訊 | 1.85 | 15.82 | 15.97 | 0.95 |
杭電股份 | 1.32 | 5.33 | 5.38 | 0.94 |
亞夏汽車 | 3.64 | 7.91 | 7.98 | 0.88 |
蘭石重裝 | 1.7 | 4.74 | 4.78 | 0.84 |
奧佳華 | 2.99 | 16.73 | 16.86 | 0.78 |
西隴科學 | 0.81 | 6.2 | 6.24 | 0.65 |
北京利爾 | 1.18 | 3.42 | 3.44 | 0.58 |
中遠海特 | 0.86 | 3.5 | 3.52 | 0.57 |
獐子島 | 0.84 | 3.58 | 3.6 | 0.56 |
桂冠電力 | 0.9 | 5.6 | 5.63 | 0.54 |
博瑞傳播 | 1.03 | 3.9 | 3.92 | 0.51 |
利達光電 | 0.83 | 12.16 | 12.22 | 0.49 |
海利得 | 1.96 | 4.14 | 4.16 | 0.48 |
桂發(fā)祥 | 0.87 | 12.75 | 12.81 | 0.47 |
星網銳捷 | 2.39 | 17.9 | 17.98 | 0.45 |
北京城鄉(xiāng) | 1.03 | 6.85 | 6.88 | 0.44 |
絕味食品 | 3.94 | 37.02 | 37.18 | 0.43 |
銀信科技 | 0.56 | 7.1 | 7.13 | 0.42 |
巨星科技 | 2.65 | 9.65 | 9.69 | 0.41 |
華宇軟件 | 1.8 | 14.65 | 14.71 | 0.41 |
亞廈股份 | 1.14 | 5.31 | 5.33 | 0.38 |
工商銀行 | 0.93 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
凱眾股份 | 0.47 | 19.02 | 19.09 | 0.37 |
海興電力 | 2.07 | 13.77 | 13.82 | 0.36 |
寧波中百 | 0.69 | 8.67 | 8.7 | 0.35 |
歌華有線 | 0.98 | 9.25 | 9.28 | 0.32 |
中鋼天源 | 1.29 | 6.25 | 6.27 | 0.32 |
豫能控股 | 0.92 | 3.29 | 3.3 | 0.3 |
中化國際 | 1.01 | 7.0 | 7.02 | 0.29 |
天潤乳業(yè) | 0.75 | 14.65 | 14.69 | 0.27 |
中聯重科 | 0.54 | 3.71 | 3.72 | 0.27 |
創(chuàng)意信息 | 2.1 | 7.75 | 7.77 | 0.26 |
哈高科 | 0.74 | 4.05 | 4.06 | 0.25 |
橫河模具 | 0.37 | 8.11 | 8.13 | 0.25 |
大禹節(jié)水 | 5.23 | 4.62 | 4.63 | 0.22 |
東安動力 | 0.65 | 4.66 | 4.67 | 0.21 |
尚緯股份 | 3.06 | 5.38 | 5.39 | 0.19 |
國機通用 | 0.58 | 10.3 | 10.32 | 0.19 |
ST坊展 | 0.38 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
飛天誠信 | 1.39 | 10.9 | 10.92 | 0.18 |
廣電運通 | 1.58 | 5.78 | 5.79 | 0.17 |
博通股份 | 0.26 | 22.7 | 22.73 | 0.13 |
羅平鋅電 | 4.11 | 7.85 | 7.86 | 0.13 |
西藏藥業(yè) | 1.96 | 30.64 | 30.67 | 0.1 |
明泰鋁業(yè) | 0.21 | 9.56 | 9.57 | 0.1 |
顧家家居 | 3.81 | 49.75 | 49.8 | 0.1 |
桃李面包 | 2.19 | 50.44 | 50.48 | 0.08 |
金麒麟 | 1.43 | 13.48 | 13.49 | 0.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP