每日經(jīng)濟新聞 2019-01-18 09:07:55
截至01月17日, 兩市融資融券余額為7507.25億元, 較前一交易日的7519.56億元 減少12.31億元。 當日滬深兩市融資買入額為218.67億元, 前一交易日為212.04億元; 當日的融券賣出量為977.19萬股, 前一交易日為-396.3萬股。 從個券來看,融資方面,共有385只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601108 | 財通證券 | 1.1 | 14.77 | -1.76 |
600218 | 全柴動力 | 4.77 | 10.62 | 10.0 |
002572 | 索菲亞 | 0.84 | 10.34 | 0.37 |
600635 | 大眾公用 | 9.72 | 9.95 | 6.16 |
600331 | 宏達股份 | 2.51 | 9.34 | 10.14 |
600825 | 新華傳媒 | 4.16 | 6.66 | 9.93 |
600175 | 美都能源 | 4.09 | 6.6 | 9.87 |
600614 | 鵬起科技 | 6.42 | 6.25 | 10.06 |
600483 | 福能股份 | 1.32 | 5.89 | -1.57 |
600895 | 張江高科 | 10.65 | 5.33 | 8.08 |
000089 | 深圳機場 | 2.76 | 5.09 | -0.38 |
002739 | 萬達電影 | 0.48 | 4.99 | -0.22 |
600210 | 紫江企業(yè) | 4.25 | 4.46 | 3.02 |
600157 | 永泰能源 | 4.96 | 3.93 | 10.26 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.26 | 3.9 | -0.36 |
600426 | 華魯恒升 | 5.49 | 3.47 | -3.98 |
601886 | 江河集團 | 6.14 | 3.4 | 1.8 |
600998 | 九州通 | 4.23 | 3.23 | 0.0 |
002236 | 大華股份 | 10.26 | 3.04 | -2.94 |
300136 | 信維通信 | 10.59 | 2.99 | -2.99 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP