每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月14日 38只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-14 15:10:20

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2535.76點(diǎn), 漲跌幅下跌0.71%, A股總成交額為2831億元。 到目前為止今日有38只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個股有雄韜股份、大洋電機(jī)、紫鑫藥業(yè)等, 分別累計(jì)上漲為40.32%、25.63%、23.37%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.08秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月14日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002733 雄韜股份 9.99 40.32
002249 大洋電機(jī) 9.90 25.63
002118 紫鑫藥業(yè) 2.01 23.37
002274 華昌化工 2.25 19.25
300310 宜通世紀(jì) 1.38 17.02
300537 廣信材料 2.20 16.54
300471 厚普股份 2.46 12.89
603326 我樂家居 2.26 10.43
002548 金新農(nóng) 4.31 9.04
600673 東陽光科 2.21 9.01
300420 五洋停車 0.56 8.73
300496 中科創(chuàng)達(dá) 2.06 7.69
600961 株冶集團(tuán) 3.79 7.02
000678 襄陽軸承 3.11 6.67
600243 青海華鼎 2.11 6.45
600281 太化股份 3.46 5.89
000596 古井貢酒 0.49 5.75
603660 蘇州科達(dá) 1.64 5.61
600962 國投中魯 0.25 5.02
002194 *ST凡谷 1.18 4.97
002731 萃華珠寶 0.89 4.77
600403 大有能源 1.30 4.76
600426 華魯恒升 0.08 4.62
600593 大連圣亞 0.37 4.4
600063 皖維高新 1.17 4.37
000564 供銷大集 0.72 4.01
002060 粵水電 0.69 3.86
002550 千紅制藥 1.50 3.79
600265 ST景谷 1.27 3.58
000589 黔輪胎A 0.56 3.13
603355 萊克電氣 0.61 3.05
000756 新華制藥 1.02 2.91
000501 鄂武商A 0.50 2.84
600526 菲達(dá)環(huán)保 0.41 2.73
600987 航民股份 0.24 2.32
002083 孚日股份 0.19 2.17
600985 淮北礦業(yè) 0.33 1.76
002394 聯(lián)發(fā)股份 0.19 1.26

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费