每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-12-04 09:00:10
截至12月03日, 兩市融資融券余額為7714.11億元, 較前一交易日的7700.77億元 增加13.34億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為349.11億元, 前一交易日為183.07億元; 當(dāng)日的融券賣出量為3671.93萬股, 前一交易日為-175.87萬股。 從個券來看,融資方面,共有525只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.07秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600776 | 東方通信 | 3.49 | 19.87 | 10.09 |
600377 | 寧滬高速 | 0.52 | 11.15 | -1.26 |
600197 | 伊力特 | 2.4 | 9.33 | 3.53 |
601155 | 新城控股 | 10.44 | 7.49 | -2.19 |
000989 | 九 芝 堂 | 6.19 | 7.31 | 3.64 |
601186 | 中國鐵建 | 13.51 | 6.78 | 1.64 |
002538 | 司爾特 | 2.01 | 6.41 | 3.44 |
002217 | 合力泰 | 2.15 | 6.25 | 3.99 |
300498 | 溫氏股份 | 2.9 | 5.85 | 2.07 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.9 | 5.82 | 6.11 |
600398 | 海瀾之家 | 1.85 | 5.76 | 7.63 |
002640 | 跨境通 | 2.17 | 5.68 | 6.29 |
600825 | 新華傳媒 | 3.75 | 5.68 | 0.94 |
002367 | 康力電梯 | 2.85 | 5.59 | 3.99 |
601800 | 中國交建 | 5.24 | 5.03 | 1.27 |
300202 | 聚龍股份 | 2.78 | 4.92 | 10.03 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2.46 | 4.89 | 4.85 |
002293 | 羅萊生活 | 1.35 | 4.87 | 3.63 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.3 | 4.7 | 0.91 |
002110 | 三鋼閩光 | 8.24 | 4.45 | 2.95 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP