每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-20 15:10:20
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月20日收盤, 滬指報2645.85點(diǎn), 漲跌幅下跌2.13%, 滬深兩市總成交額為4219億元。 到目前為止有93只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有北方股份、安諾其、新宏澤等。 乖離率分別為9.64%、9.48%、8.82%。 德宏股份、科大智能、華測檢測等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
北方股份 | 10.02 | 17.43 | 19.11 | 9.64 |
安諾其 | 9.92 | 4.96 | 5.43 | 9.48 |
新宏澤 | 10.02 | 13.72 | 14.93 | 8.82 |
榮華實(shí)業(yè) | 9.92 | 3.67 | 3.99 | 8.72 |
北陸藥業(yè) | 9.97 | 7.91 | 8.6 | 8.72 |
賽象科技 | 9.89 | 3.58 | 3.89 | 8.66 |
海鷗住工 | 10.02 | 4.35 | 4.72 | 8.51 |
愛仕達(dá) | 9.95 | 8.36 | 9.06 | 8.37 |
川大智勝 | 10.00 | 14.57 | 15.73 | 7.96 |
東方金鈺 | 10.08 | 5.16 | 5.57 | 7.95 |
弘高創(chuàng)意 | 10.06 | 3.45 | 3.72 | 7.83 |
振芯科技 | 7.77 | 11.24 | 12.06 | 7.3 |
智能自控 | 10.01 | 16.41 | 17.58 | 7.13 |
秦安股份 | 7.61 | 6.88 | 7.35 | 6.83 |
北斗星通 | 7.07 | 21.69 | 23.17 | 6.82 |
亞太藥業(yè) | 7.11 | 13.97 | 14.91 | 6.73 |
朗迪集團(tuán) | 9.66 | 28.15 | 29.98 | 6.5 |
園城黃金 | 9.95 | 8.11 | 8.62 | 6.29 |
姚記撲克 | 6.43 | 7.5 | 7.94 | 5.87 |
華測導(dǎo)航 | 5.84 | 17.68 | 18.68 | 5.66 |
必創(chuàng)科技 | 7.42 | 28.49 | 30.1 | 5.65 |
赤峰黃金 | 6.80 | 4.46 | 4.71 | 5.61 |
盛運(yùn)環(huán)保 | 10.04 | 2.91 | 3.07 | 5.5 |
紫光學(xué)大 | 9.99 | 22.7 | 23.89 | 5.24 |
碳元科技 | 6.33 | 17.25 | 18.15 | 5.22 |
宏輝果蔬 | 5.23 | 17.26 | 18.11 | 4.92 |
國城礦業(yè) | 6.18 | 11.39 | 11.86 | 4.13 |
超頻三 | 5.09 | 17.26 | 17.97 | 4.11 |
中海達(dá) | 4.14 | 11.12 | 11.57 | 4.05 |
浩云科技 | 4.47 | 10.34 | 10.74 | 3.87 |
同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 3.96 | 13.41 | 13.9 | 3.65 |
ST南化 | 3.98 | 6.3 | 6.53 | 3.65 |
ST中基 | 5.09 | 2.79 | 2.89 | 3.58 |
海利生物 | 4.51 | 15.22 | 15.76 | 3.55 |
金貴銀業(yè) | 5.15 | 7.31 | 7.55 | 3.28 |
新華百貨 | 3.59 | 17.89 | 18.46 | 3.19 |
神州長城 | 4.27 | 2.84 | 2.93 | 3.17 |
金自天正 | 3.26 | 8.6 | 8.87 | 3.14 |
山東黃金 | 3.49 | 25.98 | 26.7 | 2.77 |
金盾股份 | 5.48 | 9.18 | 9.43 | 2.72 |
恒邦股份 | 2.66 | 8.27 | 8.48 | 2.54 |
天廣中茂 | 4.36 | 2.8 | 2.87 | 2.5 |
萬里揚(yáng) | 2.64 | 6.44 | 6.6 | 2.48 |
西部黃金 | 2.90 | 16.25 | 16.65 | 2.46 |
元成股份 | 3.78 | 11.01 | 11.27 | 2.36 |
華紡股份 | 2.99 | 4.38 | 4.48 | 2.28 |
會暢通訊 | 3.08 | 16.71 | 17.09 | 2.27 |
龍蟠科技 | 2.59 | 9.29 | 9.5 | 2.26 |
寶德股份 | 5.78 | 7.88 | 8.05 | 2.16 |
文投控股 | 3.28 | 5.25 | 5.36 | 2.1 |
名雕股份 | 2.85 | 18.06 | 18.42 | 1.99 |
思維列控 | 2.04 | 37.86 | 38.6 | 1.95 |
德聯(lián)集團(tuán) | 2.08 | 4.33 | 4.41 | 1.85 |
紫金礦業(yè) | 2.02 | 3.48 | 3.54 | 1.72 |
賽摩電氣 | 2.01 | 6.0 | 6.1 | 1.67 |
德新交運(yùn) | 5.44 | 33.35 | 33.9 | 1.65 |
剛泰控股 | 2.94 | 6.21 | 6.31 | 1.61 |
中昌數(shù)據(jù) | 1.59 | 13.22 | 13.4 | 1.36 |
遠(yuǎn)大智能 | 1.61 | 3.73 | 3.78 | 1.34 |
山河藥輔 | 1.80 | 15.12 | 15.3 | 1.19 |
賽為智能 | 2.08 | 6.78 | 6.86 | 1.18 |
大連電瓷 | 2.34 | 5.18 | 5.24 | 1.16 |
宏達(dá)礦業(yè) | 1.88 | 5.37 | 5.42 | 0.93 |
中科新材 | 1.30 | 10.01 | 10.1 | 0.9 |
通鼎互聯(lián) | 1.02 | 7.88 | 7.95 | 0.89 |
*ST椰島 | 1.41 | 5.0 | 5.04 | 0.8 |
合眾思壯 | 0.85 | 14.2 | 14.31 | 0.77 |
亞星錨鏈 | 1.02 | 3.92 | 3.95 | 0.77 |
*ST哈空 | 1.56 | 3.88 | 3.91 | 0.77 |
景嘉微 | 1.19 | 39.59 | 39.87 | 0.71 |
張家界 | 0.87 | 5.76 | 5.8 | 0.69 |
中科信息 | 0.76 | 22.39 | 22.54 | 0.67 |
遠(yuǎn)大控股 | 0.93 | 7.58 | 7.63 | 0.66 |
華鋒股份 | 1.60 | 21.45 | 21.59 | 0.65 |
鹽湖股份 | 1.24 | 8.11 | 8.16 | 0.62 |
*ST金嶺 | 0.85 | 3.54 | 3.56 | 0.56 |
益生股份 | 0.67 | 17.99 | 18.08 | 0.5 |
當(dāng)代東方 | 2.95 | 6.25 | 6.28 | 0.48 |
天潤數(shù)娛 | 2.28 | 4.47 | 4.49 | 0.45 |
雙成藥業(yè) | 0.87 | 4.64 | 4.66 | 0.43 |
*ST信通 | 1.17 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
泰禾光電 | 0.52 | 15.51 | 15.56 | 0.32 |
中國國貿(mào) | 0.55 | 14.64 | 14.68 | 0.27 |
金通靈 | 1.51 | 4.02 | 4.03 | 0.25 |
中利集團(tuán) | 0.84 | 8.43 | 8.45 | 0.24 |
臺基股份 | 2.18 | 13.54 | 13.57 | 0.22 |
曉程科技 | 1.94 | 8.93 | 8.95 | 0.22 |
華蘭生物 | 2.27 | 37.38 | 37.45 | 0.19 |
三全食品 | 0.49 | 6.1 | 6.11 | 0.16 |
絕味食品 | 0.70 | 37.33 | 37.39 | 0.16 |
華測檢測 | 0.77 | 6.57 | 6.58 | 0.15 |
科大智能 | 0.74 | 16.36 | 16.38 | 0.12 |
德宏股份 | 0.89 | 12.5 | 12.51 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP