每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 11月15日 2只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-11-15 15:10:09

從板塊資金流向來看,今日有家電行業(yè)、材料行業(yè)、造紙印刷、鋼鐵行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為1.78億元、1.32億元、1.11億元、0.97億元

22個超級大單凈流出行業(yè)中, 券商信托、軟件服務、電子信息、保險 流出分別為7.93億元、7.22億元、5.35億元、3.96億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,2只個股超級大單凈流入超億元, 其中東方財富、中國平安、中興通訊排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.94億元、2.41億元、1.72億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.24秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月15日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
300059 東方財富 6.63% 2.94億元
601318 中國平安 1.80% 2.41億元
000063 中興通訊 1.66% 1.72億元
000001 平安銀行 1.72% 1.37億元
600635 大眾公用 9.96% 1.22億元
002687 喬治白 10.08% 1.12億元
600030 中信證券 2.05% 1.09億元
600462 九有股份 9.93% 1.09億元
600050 中國聯(lián)通 3.11% 1.07億元
000725 京東方A 1.38% 0.92億元
000532 華金資本 10.00% 0.82億元
603019 中科曙光 5.02% 0.79億元
002230 科大訊飛 4.53% 0.79億元
600895 張江高科 10.00% 0.76億元
601336 新華保險 2.07% 0.75億元
300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 10.01% 0.7億元
000776 廣發(fā)證券 3.02% 0.69億元
601688 XD華泰證 2.78% 0.68億元
002236 大華股份 3.83% 0.67億元
000058 深賽格 10.09% 0.65億元

11月15日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000651 格力電器 -0.70% 1.46億元
002450 康得新 -10.01% 1.29億元
000636 風華高科 -1.19% 0.94億元
002195 二三四五 0.47% 0.92億元
601288 農業(yè)銀行 0.56% 0.9億元
000666 經緯紡機 -2.94% 0.79億元
601225 陜西煤業(yè) -0.25% 0.79億元
002485 希努爾 3.04% 0.7億元
600235 民豐特紙 0.33% 0.67億元
002131 利歐股份 -2.22% 0.67億元
000338 濰柴動力 0.67% 0.66億元
600128 弘業(yè)股份 2.06% 0.54億元
002668 奧馬電器 -1.75% 0.53億元
300104 樂視網 -0.82% 0.46億元
002665 首航節(jié)能 -1.36% 0.46億元
002142 寧波銀行 0.71% 0.42億元
002027 分眾傳媒 1.15% 0.41億元
600519 貴州茅臺 0.83% 0.39億元
002408 齊翔騰達 -9.95% 0.38億元
600525 長園集團 1.66% 0.37億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费