每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月14日收盤, 滬指報2632.24點, 漲跌幅下跌0.85%, 滬深兩市總成交額為4110億元。 到目前為止有71只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有康達(dá)新材、高新發(fā)展、匯鴻集團(tuán)等。 乖離率分別為9.49%、9.4%、9.28%。 朗迪集團(tuán)、山東黃金、上海臨港等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.36秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
康達(dá)新材 | 10.02 | 12.44 | 13.62 | 9.49 |
高新發(fā)展 | 9.97 | 9.68 | 10.59 | 9.4 |
匯鴻集團(tuán) | 9.51 | 4.74 | 5.18 | 9.28 |
天夏智慧 | 10.04 | 7.02 | 7.67 | 9.26 |
思維列控 | 10.00 | 33.53 | 36.63 | 9.25 |
綜藝股份 | 10.00 | 5.24 | 5.72 | 9.16 |
大燁智能 | 10.03 | 19.71 | 21.51 | 9.13 |
一汽富維 | 9.98 | 9.53 | 10.36 | 8.71 |
兆易創(chuàng)新 | 9.00 | 68.59 | 73.99 | 7.87 |
賢豐控股 | 10.13 | 3.95 | 4.24 | 7.34 |
天地源 | 7.61 | 3.7 | 3.96 | 7.03 |
九鼎投資 | 10.02 | 19.64 | 20.98 | 6.82 |
三特索道 | 6.59 | 19.47 | 20.69 | 6.27 |
科大國創(chuàng) | 6.25 | 16.54 | 17.52 | 5.93 |
八一鋼鐵 | 6.15 | 4.24 | 4.49 | 5.9 |
張江高科 | 7.70 | 14.26 | 15.1 | 5.89 |
廣聚能源 | 6.12 | 8.71 | 9.19 | 5.51 |
復(fù)旦復(fù)華 | 6.11 | 6.59 | 6.95 | 5.46 |
康泰生物 | 9.04 | 38.3 | 40.28 | 5.17 |
誠志股份 | 6.26 | 13.25 | 13.91 | 4.98 |
海利生物 | 7.88 | 14.48 | 15.2 | 4.97 |
數(shù)據(jù)港 | 5.18 | 25.8 | 27.0 | 4.65 |
韋爾股份 | 6.07 | 30.94 | 32.35 | 4.56 |
合肥城建 | 5.69 | 10.51 | 10.96 | 4.28 |
三盛教育 | 6.35 | 11.58 | 12.06 | 4.15 |
浦東金橋 | 4.68 | 11.85 | 12.31 | 3.88 |
東方海洋 | 4.69 | 5.16 | 5.36 | 3.88 |
麥達(dá)數(shù)字 | 4.41 | 7.52 | 7.81 | 3.86 |
ST生化 | 5.02 | 24.81 | 25.73 | 3.71 |
必創(chuàng)科技 | 4.36 | 27.09 | 28.03 | 3.47 |
普洛藥業(yè) | 4.76 | 8.31 | 8.59 | 3.37 |
航錦科技 | 3.78 | 9.03 | 9.33 | 3.32 |
泛微網(wǎng)絡(luò) | 3.87 | 70.74 | 73.03 | 3.24 |
海峽股份 | 3.19 | 13.51 | 13.93 | 3.11 |
華鋒股份 | 3.30 | 20.37 | 21.0 | 3.09 |
上海三毛 | 3.02 | 12.27 | 12.63 | 2.93 |
昂立教育 | 3.11 | 20.61 | 21.2 | 2.86 |
九芝堂 | 2.94 | 11.23 | 11.55 | 2.85 |
啟迪古漢 | 3.47 | 8.15 | 8.35 | 2.45 |
陸家嘴 | 3.05 | 14.21 | 14.53 | 2.25 |
首航節(jié)能 | 3.38 | 3.59 | 3.67 | 2.23 |
華儀電氣 | 4.74 | 5.4 | 5.52 | 2.22 |
美聯(lián)新材 | 2.32 | 13.4 | 13.69 | 2.16 |
華金資本 | 2.37 | 11.85 | 12.1 | 2.11 |
立思辰 | 2.19 | 9.61 | 9.8 | 1.98 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 3.52 | 49.87 | 50.85 | 1.97 |
康普頓 | 2.64 | 12.19 | 12.43 | 1.97 |
友訊達(dá) | 2.29 | 13.57 | 13.82 | 1.84 |
新鋼股份 | 2.57 | 5.49 | 5.59 | 1.82 |
錢江生化 | 2.52 | 6.8 | 6.91 | 1.62 |
世紀(jì)華通 | 1.85 | 20.05 | 20.37 | 1.6 |
合金投資 | 1.94 | 5.18 | 5.26 | 1.54 |
同濟(jì)科技 | 2.52 | 7.21 | 7.32 | 1.53 |
同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 1.92 | 12.54 | 12.73 | 1.52 |
方大特鋼 | 2.54 | 11.53 | 11.7 | 1.47 |
永安行 | 2.00 | 21.1 | 21.4 | 1.42 |
漢商集團(tuán) | 1.64 | 12.19 | 12.36 | 1.39 |
德宏股份 | 1.30 | 12.3 | 12.44 | 1.14 |
柳鋼股份 | 1.47 | 7.49 | 7.57 | 1.07 |
光啟技術(shù) | 1.38 | 8.7 | 8.79 | 1.03 |
勁拓股份 | 1.22 | 15.67 | 15.82 | 0.96 |
華菱鋼鐵 | 1.08 | 7.41 | 7.48 | 0.94 |
交大昂立 | 2.17 | 5.15 | 5.19 | 0.78 |
星宇股份 | 1.18 | 48.59 | 48.95 | 0.74 |
廣生堂 | 0.90 | 27.72 | 27.88 | 0.58 |
精測電子 | 1.68 | 53.68 | 53.99 | 0.58 |
上海物貿(mào) | 0.61 | 9.79 | 9.83 | 0.41 |
北大醫(yī)藥 | 0.50 | 5.99 | 6.01 | 0.33 |
上海臨港 | 0.54 | 20.34 | 20.38 | 0.2 |
山東黃金 | 0.20 | 25.59 | 25.6 | 0.04 |
朗迪集團(tuán) | 0.58 | 27.95 | 27.96 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP