每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 11月02日 1只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-11-02 15:10:12

從板塊資金流向來看,今日有石油行業(yè)、房地產、船舶制造、珠寶首飾行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為1.2億元、1.1億元、0.21億元、0.17億元

8個超級大單凈流出行業(yè)中, 保險、電子元件、券商信托、安防設備 流出分別為13.73億元、11.55億元、11.12億元、9.48億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,1只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、中興通訊、??低?/span>排名前三, 超級大單凈流入金額分別為10.8億元、5.84億元、5.74億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月02日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 4.74% 10.8億元
000063 中興通訊 6.63% 5.84億元
002415 ??低?/td> 10.02% 5.74億元
000651 格力電器 3.77% 3.46億元
002236 大華股份 10.04% 3.07億元
000858 五糧液 8.14% 3.05億元
600036 招商銀行 4.41% 2.87億元
603799 華友鈷業(yè) 9.99% 2.76億元
300059 東方財富 4.85% 2.67億元
600309 萬華化學 10.02% 2.34億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 8.16% 2.04億元
002008 大族激光 10.00% 1.89億元
000001 平安銀行 2.40% 1.67億元
601336 新華保險 6.27% 1.65億元
601111 中國國航 7.13% 1.64億元
000725 京東方A 2.48% 1.57億元
600115 東方航空 8.25% 1.5億元
600887 伊利股份 5.83% 1.32億元
600030 中信證券 2.48% 1.25億元
600029 南方航空 6.70% 1.24億元

11月02日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
300104 樂視網 1.20% 1.08億元
600519 貴州茅臺 6.55% 0.85億元
002475 立訊精密 3.27% 0.76億元
600028 中國石化 0.96% 0.55億元
000002 萬科A 0.82% 0.53億元
601857 中國石油 1.34% 0.5億元
600048 保利地產 -1.17% 0.5億元
300068 南都電源 1.49% 0.5億元
002230 科大訊飛 1.68% 0.49億元
600536 中國軟件 1.18% 0.49億元
601818 光大銀行 0.75% 0.48億元
600340 華夏幸福 0.47% 0.45億元
002617 露笑科技 -9.92% 0.43億元
600489 中金黃金 -1.46% 0.4億元
601398 工商銀行 1.26% 0.4億元
600425 青松建化 -1.19% 0.37億元
600256 廣匯能源 2.26% 0.35億元
601328 交通銀行 1.02% 0.35億元
001979 招商蛇口 -1.06% 0.32億元
600892 大晟文化 -0.73% 0.29億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费