每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-26 09:57:18
截至09月25日, 兩市融資融券余額為8350.78億元, 較前一交易日的8341.72億元 增加9.06億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為211.56億元, 前一交易日為264.67億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2158.78萬股, 前一交易日為310.82萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有439只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601155 | 新城控股 | 14.29 | 12.74 | -6.25 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 3.19 | 11.64 | -5.79 |
600256 | 廣匯能源 | 12.85 | 7.81 | 3.35 |
002179 | 中航光電 | 2.73 | 7.08 | -0.76 |
603858 | 步長制藥 | 2.22 | 5.31 | -1.73 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.37 | 5.19 | -2.41 |
002203 | 海亮股份 | 2.13 | 5.14 | 0.23 |
600998 | 九州通 | 1.98 | 4.29 | 0.6 |
000069 | 華僑城A | 13.16 | 3.9 | -4.75 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10.43 | 3.08 | -2.68 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 5.03 | 3.05 | -1.95 |
002027 | 分眾傳媒 | 9.75 | 2.97 | -2.41 |
600270 | 外運(yùn)發(fā)展 | 5.8 | 2.81 | 0.65 |
000988 | 華工科技 | 11.63 | 2.52 | -1.5 |
000088 | 鹽 田 港 | 3.03 | 2.51 | -1.72 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 35.41 | 2.45 | 2.12 |
000006 | 深振業(yè)A | 8.04 | 2.29 | -5.35 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5.04 | 2.26 | 1.3 |
600572 | 康恩貝 | 6.74 | 2.22 | 0.0 |
000858 | 五 糧 液 | 21.9 | 1.87 | -1.69 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP