每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月03日 4只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-09-03 15:10:17

從板塊資金流向來看,今日有通訊行業(yè)、電子元件、銀行、家電行業(yè)行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.55億元、2.64億元、2.58億元、2.07億元

45個超級大單凈流出行業(yè)中, 軟件服務(wù)、航天航空、電子信息、商業(yè)百貨 流出分別為2.4億元、1.16億元、0.83億元、0.76億元排行居前; 通訊行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 電子元件、銀行、家電行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,4只個股超級大單凈流入超億元, 其中中科曙光、衛(wèi)寧健康、浪潮信息排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.07億元、1.0億元、0.82億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中興通訊

本文由每經(jīng)小強耗時:0.2秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

09月03日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
603019 中科曙光 4.39% 1.07億元
300253 衛(wèi)寧健康 10.00% 1.0億元
000977 浪潮信息 5.13% 0.82億元
002195 二三四五 5.36% 0.75億元
601116 三江購物 9.97% 0.46億元
600271 航天信息 5.54% 0.37億元
603799 華友鈷業(yè) 3.91% 0.36億元
002701 奧瑞金 3.39% 0.35億元
300267 爾康制藥 9.97% 0.34億元
300696 愛樂達 10.02% 0.34億元
000338 濰柴動力 1.25% 0.32億元
300122 智飛生物 3.60% 0.31億元
300104 樂視網(wǎng) 9.94% 0.31億元
300116 堅瑞沃能 9.80% 0.3億元
600760 中航沈飛 4.56% 0.28億元
000768 中航飛機 3.59% 0.27億元
002013 中航機電 3.55% 0.27億元
300106 西部牧業(yè) 10.06% 0.26億元
300386 飛天誠信 9.98% 0.26億元
002405 四維圖新 3.44% 0.26億元

09月03日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000063 中興通訊 -4.92% 3.68億元
000651 格力電器 -1.26% 1.66億元
300059 東方財富 0.55% 1.5億元
000725 京東方A -0.88% 1.31億元
002456 歐菲科技 -6.38% 0.78億元
000661 長春高新 -0.38% 0.77億元
600887 伊利股份 -1.90% 0.73億元
600036 招商銀行 -0.53% 0.57億元
600519 貴州茅臺 1.06% 0.55億元
601318 中國平安 -0.40% 0.52億元
600196 復星醫(yī)藥 -3.66% 0.51億元
600050 中國聯(lián)通 -2.50% 0.48億元
600309 萬華化學 -2.45% 0.46億元
600487 亨通光電 -1.23% 0.45億元
002488 金固股份 -9.96% 0.44億元
600031 三一重工 -0.44% 0.44億元
000830 魯西化工 -1.73% 0.43億元
601166 興業(yè)銀行 0.00% 0.41億元
000001 平安銀行 0.59% 0.37億元
603986 兆易創(chuàng)新 0.62% 0.36億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费