每日經(jīng)濟新聞 2018-08-27 15:10:10
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2780.90點, 漲跌幅上漲1.89%, A股總成交額為3232億元。 到目前為止今日有91只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有京天利、德新交運、*ST尤夫等, 分別累計上漲為40.93%、40.92%、22.45%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
300399 | 京天利 | 9.98 | 40.93 |
603032 | 德新交運 | 0.87 | 40.92 |
002427 | *ST尤夫 | 4.99 | 22.45 |
000590 | 啟迪古漢 | 10.05 | 21.89 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 8.63 | 20.53 |
000661 | 長春高新 | 1.94 | 18.73 |
000040 | 東旭藍天 | 0.75 | 17.86 |
000893 | *ST東凌 | 5.01 | 17.37 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.59 | 16.71 |
600610 | *ST毅達 | 0.60 | 16.59 |
300601 | 康泰生物 | 5.23 | 16.15 |
002188 | *ST巴士 | 2.80 | 15.89 |
000001 | 平安銀行 | 3.99 | 15.11 |
600634 | *ST富控 | 4.90 | 14.9 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 3.09 | 13.97 |
603336 | 宏輝果蔬 | 0.25 | 13.88 |
002745 | 木林森 | 6.34 | 13.74 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 3.47 | 13.48 |
300357 | 我武生物 | 1.84 | 13.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.71 | 12.95 |
002821 | 凱萊英 | 1.43 | 12.23 |
300558 | 貝達藥業(yè) | 2.47 | 11.16 |
000011 | 深物業(yè)A | 1.60 | 10.98 |
600699 | 均勝電子 | 1.89 | 10.59 |
000961 | 中南建設(shè) | 4.87 | 9.91 |
000710 | 貝瑞基因 | 3.09 | 9.89 |
002364 | 中恒電氣 | 2.36 | 9.88 |
300653 | 正海生物 | 5.45 | 9.65 |
603883 | 老百姓 | 0.22 | 9.56 |
600583 | 海油工程 | 3.65 | 9.52 |
300142 | 沃森生物 | 1.59 | 9.45 |
601318 | 中國平安 | 1.60 | 9.44 |
600273 | 嘉化能源 | 4.92 | 9.44 |
603389 | 亞振家居 | 5.12 | 9.27 |
300604 | 長川科技 | 5.30 | 9.17 |
002152 | 廣電運通 | 0.34 | 9.13 |
002013 | 中航機電 | 3.92 | 9.06 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.77 | 9.05 |
300428 | 四通新材 | 4.12 | 9.03 |
300380 | 安碩信息 | 0.96 | 8.66 |
002440 | 閏土股份 | 3.46 | 8.42 |
300470 | 日機密封 | 1.47 | 8.34 |
603368 | 柳藥股份 | 2.89 | 8.33 |
300467 | 迅游科技 | 6.56 | 8.26 |
002714 | 牧原股份 | 1.86 | 8.22 |
600085 | 同仁堂 | 2.40 | 8.0 |
000778 | 新興鑄管 | 1.66 | 7.9 |
300085 | 銀之杰 | 2.28 | 7.87 |
300482 | 萬孚生物 | 2.54 | 7.42 |
300596 | 利安隆 | 1.86 | 7.36 |
600176 | 中國巨石 | 3.36 | 7.35 |
600289 | *ST信通 | 1.16 | 7.21 |
300160 | 秀強股份 | 1.61 | 7.03 |
002367 | 康力電梯 | 1.25 | 7.0 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 2.54 | 6.89 |
002402 | 和而泰 | 2.18 | 6.8 |
300137 | 先河環(huán)保 | 2.92 | 6.77 |
002358 | 森源電氣 | 1.93 | 6.75 |
000909 | 數(shù)源科技 | 1.43 | 6.56 |
002294 | 信立泰 | 3.35 | 6.23 |
600696 | ST巖石 | 1.52 | 6.23 |
300106 | 西部牧業(yè) | 1.82 | 6.13 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.80 | 5.94 |
600675 | 中華企業(yè) | 1.78 | 5.84 |
002179 | 中航光電 | 0.82 | 5.66 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 2.11 | 5.65 |
600028 | 中國石化 | 2.87 | 5.47 |
600100 | 同方股份 | 0.31 | 5.36 |
300257 | 開山股份 | 2.76 | 5.23 |
300421 | 力星股份 | 1.79 | 5.22 |
300652 | 雷迪克 | 1.70 | 5.18 |
002015 | 霞客環(huán)保 | 0.61 | 5.0 |
600299 | 安迪蘇 | 0.75 | 4.97 |
000050 | 深天馬A | 3.00 | 4.74 |
300437 | 清水源 | 3.13 | 4.73 |
603200 | 上海洗霸 | 2.81 | 4.69 |
600301 | ST南化 | 0.77 | 4.53 |
600030 | 中信證券 | 2.06 | 4.12 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.94 | 3.81 |
300599 | 雄塑科技 | 0.71 | 3.61 |
601229 | 上海銀行 | 0.70 | 3.56 |
600572 | 康恩貝 | 1.60 | 3.53 |
600516 | 方大炭素 | 0.92 | 3.46 |
601339 | 百隆東方 | 0.37 | 3.43 |
300447 | 全信股份 | 1.50 | 3.4 |
600548 | 深高速 | 1.25 | 3.02 |
600229 | 城市傳媒 | 1.27 | 2.99 |
601311 | 駱駝股份 | 1.32 | 2.93 |
002742 | 三圣股份 | 2.17 | 2.89 |
603606 | 東方電纜 | 0.35 | 2.84 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 0.65 | 2.47 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP