每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 08月21日 3只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-08-21 15:10:26

從板塊資金流向來看,今日有鋼鐵行業(yè)、安防設(shè)備、石油行業(yè)、煤炭采選行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為1.24億元、0.82億元、0.39億元、0.35億元

17個超級大單凈流出行業(yè)中, 釀酒行業(yè)、保險、銀行、醫(yī)藥制造 流出分別為6.13億元、5.75億元、5.17億元、5.09億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,3只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、格力電器、貴州茅臺排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.71億元、2.64億元、2.45億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

08月21日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當(dāng)日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 2.78% 3.71億元
000651 格力電器 3.73% 2.64億元
600519 貴州茅臺 4.14% 2.45億元
000858 五糧液 3.71% 2.3億元
000001 平安銀行 2.56% 1.52億元
600887 伊利股份 4.83% 1.32億元
601336 新華保險 3.72% 1.29億元
002027 分眾傳媒 4.62% 1.22億元
000002 萬科A 2.40% 1.11億元
601398 工商銀行 0.75% 1.07億元
300122 智飛生物 9.15% 1.06億元
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.56% 1.0億元
000333 美的集團 2.06% 0.9億元
600029 南方航空 3.94% 0.86億元
601939 建設(shè)銀行 0.90% 0.72億元
300104 樂視網(wǎng) 10.10% 0.66億元
601601 中國太保 2.75% 0.66億元
600048 保利地產(chǎn) 1.69% 0.66億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 6.52% 0.6億元
601186 中國鐵建 5.84% 0.59億元

08月21日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當(dāng)日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600703 三安光電 -5.08% 1.55億元
002236 大華股份 -5.26% 1.39億元
600536 中國軟件 -1.73% 1.11億元
000636 風(fēng)華高科 1.60% 0.86億元
300017 網(wǎng)宿科技 -1.54% 0.54億元
603825 華揚聯(lián)眾 -8.76% 0.52億元
000717 韶鋼松山 -1.65% 0.42億元
600588 用友網(wǎng)絡(luò) -2.07% 0.39億元
600779 水井坊 -3.65% 0.34億元
002426 勝利精密 -1.68% 0.34億元
002405 四維圖新 -2.10% 0.33億元
002195 二三四五 -0.43% 0.28億元
002110 三鋼閩光 -1.10% 0.25億元
600487 亨通光電 -0.17% 0.25億元
600031 XD三一重 1.57% 0.23億元
600309 萬華化學(xué) 1.43% 0.22億元
000723 美錦能源 -1.04% 0.21億元
600028 中國石化 0.31% 0.2億元
600010 包鋼股份 0.64% 0.19億元
002008 大族激光 2.12% 0.19億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费