每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-15 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2723.26點(diǎn), 漲跌幅下跌2.08%, A股總成交額為2780億元。 到目前為止今日有35只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個股有高升控股、宜通世紀(jì)、珠海中富等, 分別累計(jì)上漲為46.59%、34.11%、31.83%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.37秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
000971 | 高升控股 | 10.08 | 46.59 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 9.98 | 34.11 |
000659 | 珠海中富 | 9.96 | 31.83 |
600455 | 博通股份 | 10.01 | 28.66 |
300601 | 康泰生物 | 0.26 | 21.2 |
002405 | 四維圖新 | 1.81 | 17.84 |
002488 | 金固股份 | 0.08 | 15.16 |
000023 | 深天地A | 1.38 | 14.3 |
603031 | 安德利 | 3.92 | 14.29 |
002427 | *ST尤夫 | 5.04 | 14.28 |
600273 | 嘉化能源 | 0.56 | 12.7 |
300589 | 江龍船艇 | 2.63 | 11.93 |
300042 | 朗科科技 | 0.07 | 11.18 |
600297 | 廣匯汽車 | 1.18 | 10.94 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1.27 | 10.14 |
600877 | ST嘉陵 | 0.79 | 9.76 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 2.30 | 8.74 |
603388 | 元成股份 | 5.73 | 8.65 |
002575 | 群興玩具 | 2.09 | 7.87 |
603708 | 家家悅 | 0.14 | 7.66 |
600148 | 長春一東 | 3.44 | 7.58 |
002872 | 天圣制藥 | 0.83 | 7.42 |
300375 | 鵬翎股份 | 3.37 | 6.98 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 2.82 | 6.83 |
002402 | 和而泰 | 0.63 | 6.81 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 3.64 | 6.28 |
300557 | 理工光科 | 0.85 | 5.65 |
600896 | *ST海投 | 0.82 | 5.64 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 1.15 | 5.3 |
600480 | 凌云股份 | 0.76 | 4.42 |
002390 | 信邦制藥 | 0.16 | 4.18 |
300498 | 溫氏股份 | 0.09 | 4.11 |
300675 | 建科院 | 2.33 | 3.86 |
002514 | 寶馨科技 | 0.71 | 3.22 |
300516 | 久之洋 | 0.09 | 3.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP