每日經(jīng)濟新聞 2018-08-01 17:13:50
08月01日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2824.53點, 下跌 51.87點, 跌幅 1.80% ,成交額1517億元; 深證成指收報9005.37點, 下跌 173.41點, 跌幅 1.89% ,成交額1768億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1541.86點, 下跌 19.40點, 跌幅 1.24% ,成交額527億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月01日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股24只。其中,共 7只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是湯臣倍健;欣龍控股;明德生物; 此外,資金凈賣出居前個股分別為美錦能源;巨人網(wǎng)絡(luò);貝肯能源;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜94次, 其中買入64次,次一交易日平均漲幅-0.67%,上漲概率44.0%; 賣出30次,次一交易日平均跌幅-4.25%,下跌概率9.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜150次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅1.16%,上漲概率59.0%; 賣出76次,次一交易日平均跌幅-3.59%,下跌概率32.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜28次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅-2.22%,上漲概率43.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-3.84%,下跌概率14.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅-0.97%,上漲概率55.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-3.37%,下跌概率18.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜47次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅0.3%,上漲概率50.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-0.47%,下跌概率21.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜110次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅-0.04%,上漲概率52.0%; 賣出43次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率23.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:183.89秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300146 | 湯臣倍健 | 29787.01 | |
000955 | 欣龍控股 | 5505.69 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1969.38萬元 |
002932 | 明德生物 | 4325.75 | |
002307 | 北新路橋 | 3567.16 | 買四|中投證券無錫清揚路買入782.4萬元 |
002401 | 中遠海科 | 3036.88 | |
002628 | 成都路橋 | 2984.75 | |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 2898.03 | |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2430.89 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出101.16萬元 |
603058 | 永吉股份 | 2378.51 | |
300046 | 臺基股份 | 2269.45 | 買三|中投證券無錫清揚路買入802.38萬元 |
000509 | 華塑控股 | 1838.92 | |
300635 | 達安股份 | 1544.6 | 買一|國泰君安上海福山路買入797.49萬元 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 1368.13 | |
000498 | 山東路橋 | 1361.6 | |
000819 | 岳陽興長 | 1084.25 | |
600653 | 申華控股 | 992.12 | |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 842.0 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出302.36萬元 |
002076 | 雪 萊 特 | 714.12 | |
600139 | 西部資源 | 595.19 | |
000017 | 深中華A | 474.38 | |
603315 | 福鞍股份 | 158.48 | |
300028 | *金亞 | 29.72 | |
603803 | 瑞斯康達 | -14.28 | |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | -41.18 | |
300240 | 飛力達 | -123.29 | |
002066 | 瑞泰科技 | -164.83 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出323.5萬元 |
300683 | 海特生物 | -255.55 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入13.13萬元 |
300715 | 凱倫股份 | -394.23 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | -460.19 | |
300720 | 海川智能 | -476.62 | |
603596 | 伯特利 | -500.47 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出722.68萬元 |
002885 | 京泉華 | -798.47 | |
002501 | 利源精制 | -1073.39 | |
300462 | 華銘智能 | -1098.54 | |
603105 | 芯能科技 | -1331.73 | 買三|中信上海溧陽路買入1019.53萬元 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | -1446.85 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出281.08萬元 |
600750 | 江中藥業(yè) | -1749.33 | |
603713 | 密爾克衛(wèi) | -1785.82 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入1487.73萬元 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | -2495.12 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | -3141.15 | |
600225 | 天津松江 | -3406.45 | |
002910 | 莊園牧場 | -3414.41 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入109.62萬元 |
300337 | 銀邦股份 | -3791.61 | 買三|中投證券無錫清揚路買入565.47萬元 |
002828 | 貝肯能源 | -4853.06 | |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | -5387.84 | 買三|中投證券無錫清揚路買入654.06萬元 |
000723 | 美錦能源 | -18715.61 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP