每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-20 15:10:07
截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2829.27點(diǎn), 漲跌幅上漲2.05%, A股總成交額為3484億元。 到目前為止今日有20只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有通產(chǎn)麗星、兆新股份、丹邦科技等, 分別累計(jì)上漲為43.78%、36.65%、34.57%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.34秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 3.70 | 43.78 |
002256 | 兆新股份 | 10.00 | 36.65 |
002618 | 丹邦科技 | 4.44 | 34.57 |
000755 | *ST三維 | 0.44 | 13.51 |
603699 | 紐威股份 | 1.80 | 12.22 |
000046 | 泛海控股 | 5.43 | 12.14 |
600021 | 上海電力 | 4.18 | 11.3 |
600273 | 嘉化能源 | 5.46 | 9.12 |
600236 | 桂冠電力 | 1.21 | 6.6 |
002548 | 金新農(nóng) | 0.52 | 6.38 |
002700 | 新疆浩源 | 3.23 | 5.92 |
600817 | ST宏盛 | 1.54 | 5.7 |
600814 | 杭州解百 | 2.87 | 5.46 |
000429 | 粵高速A | 0.69 | 4.06 |
000778 | 新興鑄管 | 0.46 | 3.98 |
600468 | 百利電氣 | 1.69 | 3.21 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 0.36 | 3.01 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 0.27 | 2.75 |
603311 | 金海環(huán)境 | 0.18 | 2.72 |
002004 | 華邦健康 | 0.19 | 2.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP