每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-16 18:06:12
07月16日 共有27只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量0.55億股, 累計(jì)成交額6.99億元。 其中16只個(gè)股交易額超千萬元, 奧佳華交易額最高, 大宗交易共7筆, 成交額10989.99 萬元; 其次是安琪酵母, 大宗交易共1筆, 成交額10040.74萬元。 另外,共8只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入6只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有輝煌科技、百洋股份、鴻達(dá)興業(yè), 溢價(jià)率分別為10.27%、9.31%、0.24%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有益豐藥房、聯(lián)創(chuàng)電子、啟明信息, 折價(jià)率分別為-17.26%、-14.4%、-12.73%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002614 | 奧佳華 | 7 | 551.15 | 10989.99 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 296.8 | 10040.74 |
300176 | 鴻特科技 | 1 | 123.44 | 8776.58 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 84.0 | 4565.4 |
002129 | 中環(huán)股份 | 5 | 499.99 | 4284.9 |
002508 | 老板電器 | 5 | 150.0 | 4133.95 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 3 | 380.0 | 4111.6 |
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 2 | 100.0 | 2369.0 |
000530 | 大冷股份 | 5 | 600.0 | 2160.0 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 237.0 | 1997.91 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 1 | 482.0 | 1990.66 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 1 | 55.0 | 1927.75 |
000007 | 全新好 | 2 | 110.48 | 1500.31 |
002611 | 東方精工 | 1 | 300.0 | 1284.0 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 1 | 75.01 | 1267.59 |
600300 | 維維股份 | 1 | 400.0 | 1232.0 |
002232 | 啟明信息 | 1 | 120.0 | 930.0 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 72.68 | 921.62 |
000793 | 華聞傳媒 | 3 | 119.98 | 907.05 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 2 | 260.0 | 837.2 |
300250 | 初靈信息 | 1 | 66.5 | 750.12 |
601599 | 鹿港文化 | 1 | 200.0 | 700.0 |
603918 | 金橋信息 | 1 | 50.0 | 699.0 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 3 | 50.0 | 611.49 |
002296 | 輝煌科技 | 1 | 43.58 | 318.13 |
000863 | 三湘印象 | 1 | 69.0 | 302.91 |
600781 | 輔仁藥業(yè) | 1 | 17.26 | 291.69 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP