每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-05 17:13:22
07月05日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2733.88點(diǎn), 下跌 25.24點(diǎn), 跌幅 0.91% ,成交額1330億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8862.18點(diǎn), 下跌 173.31點(diǎn), 跌幅 1.92% ,成交額1825億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1532.68點(diǎn), 下跌 32.93點(diǎn), 跌幅 2.10% ,成交額635億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月05日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股21只, 凈賣出的個(gè)股29只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是伊戈?duì)?越博動(dòng)力;快意電梯; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為索菱股份;凱萊英;北京文化;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜53次, 其中買入32次,次一交易日平均漲幅-2.08%,上漲概率41.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅0.35%,下跌概率27.0%
“華泰廈門廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜102次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-0.68%,上漲概率50.0%; 賣出32次,次一交易日平均跌幅-3.61%,下跌概率7.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜26次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅2.04%,上漲概率60.0%; 賣出8次,次一交易日平均跌幅-0.79%,下跌概率13.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜164次, 其中買入96次,次一交易日平均漲幅-3.83%,上漲概率30.0%; 賣出68次,次一交易日平均跌幅0.09%,下跌概率30.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):146.64秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 4136.7 | |
300742 | 越博動(dòng)力 | 3281.39 | |
002774 | 快意電梯 | 2986.89 | 買一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買入1510.64萬(wàn)元 |
002919 | 名臣健康 | 2859.22 | |
300547 | 川環(huán)科技 | 2717.4 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 2705.13 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入837.28萬(wàn)元 |
002866 | 傳藝科技 | 2524.14 | |
002909 | 集泰股份 | 2112.37 | |
000791 | 甘肅電投 | 1940.78 | |
300062 | 中能電氣 | 1723.19 | |
600695 | 綠庭投資 | 1574.83 | |
300647 | 超頻三 | 1571.06 | |
300278 | 華昌達(dá) | 1482.2 | |
000915 | 山大華特 | 863.31 | |
002374 | 麗鵬股份 | 859.83 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1124.5萬(wàn)元 |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 554.93 | |
000922 | *ST佳電 | 343.79 | |
300312 | 邦訊技術(shù) | 155.35 | 買四|中信上海溧陽(yáng)路買入108.23萬(wàn)元 |
603693 | 江蘇新能 | 143.79 | |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 122.94 | 賣一|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出1690.88萬(wàn)元 |
002824 | 和勝股份 | 0.41 | |
000576 | 廣東甘化 | -55.33 | |
603321 | 梅輪電梯 | -91.75 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入62.55萬(wàn)元 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | -93.17 | |
300644 | 南京聚隆 | -101.4 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出25.42萬(wàn)元 |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | -131.29 | |
000014 | 沙河股份 | -149.34 | |
600117 | 西寧特鋼 | -164.74 | |
000023 | 深天地A | -237.58 | |
300680 | 隆盛科技 | -252.85 | |
002356 | 赫美集團(tuán) | -438.73 | 買二|中信上海溧陽(yáng)路買入752.51萬(wàn)元 |
300615 | 欣天科技 | -840.78 | |
603336 | 宏輝果蔬 | -865.66 | 賣一|中信上海溧陽(yáng)路賣出1550.24萬(wàn)元 |
002016 | 世榮兆業(yè) | -931.62 | |
002231 | 奧維通信 | -982.22 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入272.4萬(wàn)元 |
300509 | 新美星 | -1118.46 | 賣三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣出321.27萬(wàn)元 |
002782 | 可立克 | -1386.61 | |
002930 | 宏川智慧 | -1555.22 | |
300290 | 榮科科技 | -1789.42 | |
300578 | 會(huì)暢通訊 | -2003.23 | |
603970 | 中農(nóng)立華 | -2024.97 | |
300745 | 欣銳科技 | -2310.9 | |
600393 | 粵泰股份 | -2393.79 | |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | -2478.97 | |
300706 | 阿石創(chuàng) | -2822.76 | 買五|華泰廈門廈禾路買入738.34萬(wàn)元 |
002795 | 永和智控 | -2887.91 | 賣一|中信上海溧陽(yáng)路賣出1457.06萬(wàn)元 |
000019 | 深深寶A | -3050.62 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出670.86萬(wàn)元 |
000802 | 北京文化 | -3169.76 | |
002821 | 凱萊英 | -5011.49 | |
002766 | 索菱股份 | -12355.91 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP