每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-23 17:13:11
05月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3168.96點(diǎn), 下跌 45.39點(diǎn), 跌幅 1.41% ,成交額1994億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10631.12點(diǎn), 下跌 134.68點(diǎn), 跌幅 1.25% ,成交額2614億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1845.97點(diǎn), 下跌 30.03點(diǎn), 跌幅 1.60% ,成交額939億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月23日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股20只。其中,共 6只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是天華超凈;譽(yù)衡藥業(yè);迪生力; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為兗州煤業(yè);愛嬰室;天邑股份;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜102次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅1.52%,上漲概率64.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-5.9%,下跌概率8.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜163次, 其中買入102次,次一交易日平均漲幅-1.34%,上漲概率31.0%; 賣出61次,次一交易日平均跌幅1.13%,下跌概率20.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅2.06%,上漲概率71.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-4.24%,下跌概率14.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):159.5秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300390 | 天華超凈 | 6531.84 | |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 4461.37 | |
603335 | 迪生力 | 4230.32 | |
300522 | 世名科技 | 3936.66 | |
002265 | 西儀股份 | 3406.4 | 買四|華泰廈門廈禾路買入723.13萬元 |
300634 | 彩訊股份 | 3229.95 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出93.67萬元 |
603386 | 廣東駿亞 | 2817.04 | |
002931 | 鋒龍股份 | 2413.4 | 賣一|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出258.85萬元 |
603259 | 藥明康德 | 2272.61 | |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.01 | |
000760 | 斯太爾 | 1513.78 | |
002691 | 冀凱股份 | 1403.37 | |
300255 | 常山藥業(yè) | 1284.67 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1356.05萬元 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 981.86 | |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 948.93 | |
603348 | 文燦股份 | 524.07 | |
300589 | 江龍船艇 | 345.61 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1049.22萬元 |
002607 | 亞夏汽車 | 305.88 | |
300745 | N欣銳 | 13.25 | |
002647 | 民盛金科 | -64.8 | |
002072 | 凱瑞德 | -142.01 | |
002828 | 貝肯能源 | -313.16 | |
000757 | 浩物股份 | -401.79 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -423.38 | 買三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入240.35萬元 |
300273 | 和佳股份 | -495.24 | |
603598 | 引力傳媒 | -590.42 | |
300731 | 科創(chuàng)新源 | -1342.33 | |
002806 | 華鋒股份 | -1541.68 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入562.16萬元 |
603356 | 華菱精工 | -1750.39 | |
300560 | 中富通 | -1838.37 | 買二|華泰廈門廈禾路買入502.5萬元 |
002633 | 申科股份 | -1946.85 | |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | -2827.53 | 買一|中信上海溧陽路買入1768.61萬元 |
000735 | 羅 牛 山 | -3199.95 | |
002893 | 華通熱力 | -3356.57 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出855.8萬元 |
002930 | 宏川智慧 | -3795.14 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入151.32萬元 |
300644 | 南京聚隆 | -4560.79 | |
300504 | 天邑股份 | -5892.64 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入327.86萬元 |
603214 | 愛嬰室 | -6492.01 | |
600188 | 兗州煤業(yè) | -33623.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP