每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月20日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-04-20 15:30:13

據統(tǒng)計, 截至04月20日收盤, 滬指報3071.54點, 漲跌幅下跌1.47%, 滬深兩市總成交額為4473億元。 到目前為止有90只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有華訊方舟、匯頂科技、洛陽玻璃等。 乖離率分別為9.87%、9.38%、8.83%。 西藏藥業(yè)、云南白藥、天士力等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經小強耗時:3.06秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月20日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
華訊方舟 9.98 10.13 11.13 9.87
匯頂科技 10.00 94.16 102.99 9.38
洛陽玻璃 9.98 17.22 18.74 8.83
同洲電子 10.05 4.43 4.82 8.8
亞翔集成 10.00 24.48 26.5 8.25
廣信材料 10.03 15.92 17.23 8.23
弘信電子 10.00 37.8 40.71 7.7
高斯貝爾 10.00 14.29 15.18 6.23
宣亞國際 10.00 45.66 47.98 5.08
集友股份 9.99 36.91 38.75 4.99
浙江美大 6.52 17.75 18.62 4.9
達意隆 5.06 9.36 9.75 4.17
杭電股份 5.06 6.99 7.27 4.01
莎普愛思 5.77 14.48 15.02 3.73
崇達技術 4.99 36.48 37.69 3.32
亞威股份 3.95 8.15 8.42 3.31
宏達礦業(yè) 3.19 7.23 7.45 3.04
海欣食品 3.81 4.76 4.9 2.94
泰晶科技 3.43 27.25 28.01 2.79
金海環(huán)境 3.06 13.47 13.8 2.45
特力A 4.92 36.06 36.91 2.36
錦富技術 4.46 8.7 8.9 2.3
北京君正 2.41 32.43 33.15 2.22
華海藥業(yè) 4.17 33.25 33.98 2.2
深深寶A 2.50 10.44 10.67 2.2
招商輪船 2.45 3.69 3.77 2.17
高偉達 2.88 10.85 11.08 2.12
魯億通 2.20 29.56 30.15 2.0
朗姿股份 2.69 12.37 12.6 1.86
普利制藥 4.87 83.77 85.26 1.78
民德電子 3.83 50.1 50.98 1.76
昆百大A 3.50 8.13 8.27 1.72
瑞泰科技 1.95 8.72 8.87 1.72
廣譽遠 1.69 49.31 50.07 1.54
邁克生物 2.08 24.21 24.58 1.53
烽火通信 4.59 25.8 26.19 1.51
百花村 2.83 8.61 8.73 1.39
起步股份 2.27 17.36 17.6 1.38
創(chuàng)業(yè)黑馬 1.69 62.48 63.33 1.36
*ST中富 2.17 3.71 3.76 1.35
友訊達 1.77 37.36 37.86 1.34
中科創(chuàng)達 3.68 37.5 38.0 1.33
鍵橋通訊 1.92 9.96 10.09 1.31
中來股份 2.38 35.25 35.7 1.28
雙星新材 2.09 6.27 6.35 1.28
*ST坊展 1.86 9.2 9.31 1.2
吉宏股份 4.33 39.04 39.5 1.18
好想你 2.01 13.07 13.22 1.15
星星科技 1.25 7.2 7.28 1.11
福日電子 2.52 9.24 9.34 1.08
天業(yè)通聯(lián) 1.39 12.26 12.38 0.98
華鐵股份 1.68 8.38 8.46 0.95
煌上煌 1.28 14.86 15.0 0.94
恩華藥業(yè) 1.01 15.91 16.06 0.94
春興精工 1.04 8.63 8.71 0.93
三湘印象 1.35 4.48 4.52 0.89
益生股份 2.11 12.94 13.05 0.85
青山紙業(yè) 1.13 3.54 3.57 0.85
山東金泰 1.84 12.63 12.73 0.79
康德萊 2.65 11.9 11.99 0.76
漢商集團 1.25 16.03 16.15 0.75
新宏泰 2.35 20.35 20.48 0.64
新國都 1.04 27.0 27.17 0.63
翰宇藥業(yè) 0.64 15.54 15.63 0.58
華天酒店 0.84 3.6 3.62 0.56
動力源 1.19 5.92 5.95 0.51
長江電力 0.63 15.97 16.05 0.5
盛洋科技 1.95 12.48 12.54 0.48
寶鼎科技 0.95 8.48 8.52 0.47
展鵬科技 1.70 17.9 17.98 0.45
華友鈷業(yè) 2.40 101.95 102.39 0.43
福成股份 0.69 10.11 10.15 0.4
一心堂 1.56 26.61 26.71 0.38
生物股份 1.18 24.85 24.94 0.36
深物業(yè)A 0.49 14.34 14.39 0.35
東方時尚 1.50 37.04 37.16 0.32
寧波熱電 0.81 3.74 3.75 0.27
多喜愛 0.34 37.95 38.05 0.26
廣澤股份 0.37 8.02 8.04 0.25
蘇寧環(huán)球 0.76 3.97 3.98 0.25
光華科技 3.63 18.51 18.55 0.22
中文在線 0.78 10.38 10.4 0.19
樂普醫(yī)療 1.36 32.74 32.8 0.18
海源機械 0.84 16.73 16.76 0.18
晨光文具 0.54 29.94 29.99 0.17
熊貓金控 0.61 18.25 18.27 0.11
昆藥集團 0.77 9.12 9.13 0.11
天士力 0.14 43.96 44.0 0.09
云南白藥 0.35 94.32 94.4 0.08
西藏藥業(yè) 1.32 41.57 41.6 0.07

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费