每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 04月20日 6只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-04-20 15:30:14

從板塊資金流向來看,今日有軟件服務、有色金屬、電子信息、券商信托行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.36億元、4.46億元、3.29億元、3.0億元

55個超級大單凈流出行業(yè)中, 家電行業(yè)、工程建設、公用事業(yè)、醫(yī)療行業(yè) 流出分別為2.18億元、0.38億元、0.14億元、0.13億元排行居前; 軟件服務、有色金屬、電子信息超級大單凈流出均超3億元; 券商信托、機械行業(yè)、化工行業(yè)、材料行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,6只個股超級大單凈流入超億元, 其中格力電器、紫光國芯、國民技術排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.94億元、1.5億元、1.45億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.32秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

04月20日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000651 格力電器 0.53% 1.94億元
002049 紫光國芯 6.93% 1.5億元
300077 國民技術 9.99% 1.45億元
603160 匯頂科技 10.00% 1.09億元
600797 浙大網(wǎng)新 5.10% 0.95億元
000687 華訊方舟 9.98% 0.55億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.20% 0.53億元
300104 樂視網(wǎng) 9.96% 0.52億元
300496 中科創(chuàng)達 3.68% 0.44億元
601668 中國建筑 -0.12% 0.43億元
000333 美的集團 -0.33% 0.42億元
002185 華天科技 3.06% 0.41億元
603929 亞翔集成 10.00% 0.39億元
300612 宣亞國際 10.00% 0.38億元
600876 洛陽玻璃 9.98% 0.33億元
601166 興業(yè)銀行 -0.19% 0.31億元
002806 華鋒股份 10.00% 0.28億元
002268 衛(wèi)士通 1.04% 0.27億元
000002 萬科A -0.26% 0.26億元
600036 招商銀行 -0.11% 0.26億元

04月20日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
300059 東方財富 -5.08% 1.93億元
000725 京東方A -3.44% 1.72億元
600703 三安光電 -5.76% 1.49億元
600887 伊利股份 -3.90% 1.25億元
600030 中信證券 -3.84% 1.21億元
000830 魯西化工 -5.14% 1.12億元
002230 科大訊飛 -2.82% 1.0億元
600570 恒生電子 -4.07% 0.94億元
300017 網(wǎng)宿科技 -4.44% 0.85億元
000807 云鋁股份 -2.80% 0.84億元
000735 羅牛山 -9.97% 0.8億元
600516 方大炭素 -4.33% 0.8億元
002596 海南瑞澤 -9.75% 0.75億元
002368 太極股份 -4.58% 0.74億元
600029 南方航空 -5.06% 0.72億元
600555 海航創(chuàng)新 -9.98% 0.72億元
000977 浪潮信息 -3.69% 0.72億元
002405 四維圖新 -1.15% 0.69億元
300170 漢得信息 -10.02% 0.59億元
600111 北方稀土 -3.79% 0.58億元

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费