每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-29 17:14:17
03月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)3160.53點(diǎn), 上漲 38.24點(diǎn), 漲幅 1.22% ,成交額2109億元; 深證成指收報(bào)10755.92點(diǎn), 上漲 125.23點(diǎn), 漲幅 1.18% ,成交額2680億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1842.19點(diǎn), 上漲 7.03點(diǎn), 漲幅 0.38% ,成交額965億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月29日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股19只, 凈賣出的個(gè)股26只。其中,共 14只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是涪陵榨菜;麥達(dá)數(shù)字;華中數(shù)控; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為三安光電;華燦光電;建科院;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜93次, 其中買入57次,次一交易日平均漲幅1.53%,上漲概率60.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-1.38%,下跌概率17.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜40次, 其中買入19次,次一交易日平均漲幅-0.36%,上漲概率44.0%; 賣出21次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率22.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜160次, 其中買入89次,次一交易日平均漲幅-1.23%,上漲概率33.0%; 賣出71次,次一交易日平均跌幅-1.43%,下跌概率37.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.83%,上漲概率67.0%; 賣出7次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.7%,上漲概率42.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率42.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):188.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
002507 | 涪陵榨菜 | 25563.91 | |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 4848.04 | |
300161 | 華中數(shù)控 | 4356.48 | |
000789 | 萬年青 | 4081.36 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1366.73萬元 |
000410 | 沈陽機(jī)床 | 3589.78 | |
002694 | 顧地科技 | 2710.34 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1208.13萬元 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 2280.85 | |
600387 | 海越股份 | 2153.92 | |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2077.21 | |
300701 | 森霸股份 | 1793.2 | |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 1667.17 | 買一|國泰君安上海福山路買入1239.84萬元 |
300100 | 雙林股份 | 1313.6 | |
000605 | 渤海股份 | 1272.22 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出76.2萬元 |
603506 | 南都物業(yè) | 1007.28 | |
603712 | 七一二 | 553.71 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入2564.24萬元 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 489.1 | |
002873 | 新天藥業(yè) | 359.35 | |
600335 | 國機(jī)汽車 | 107.86 | |
600929 | 湖南鹽業(yè) | 88.13 | |
603067 | 振華股份 | -207.42 | |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -274.37 | |
603578 | 三星新材 | -297.51 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -683.6 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1339.31萬元 |
300436 | 廣生堂 | -711.87 | |
300548 | 博創(chuàng)科技 | -731.28 | |
002877 | 智能自控 | -819.83 | |
601155 | 新城控股 | -897.24 | |
300630 | 普利制藥 | -968.74 | |
002680 | 長生生物 | -1142.79 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入981.52萬元 |
002860 | 星帥爾 | -1344.18 | |
002632 | 道明光學(xué) | -1535.5 | |
000732 | 泰禾集團(tuán) | -1567.36 | |
300426 | 唐德影視 | -1660.15 | |
300278 | 華昌達(dá) | -2091.47 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | -2093.27 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入192.18萬元 |
300249 | 依米康 | -2193.25 | 買四|中投證券無錫清揚(yáng)路買入732.14萬元 |
002569 | 步森股份 | -2342.01 | |
002523 | 天橋起重 | -2543.99 | |
300104 | 樂視網(wǎng) | -2805.56 | 買四|華泰廈門廈禾路買入761.44萬元 |
002881 | 美格智能 | -3846.6 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入237.56萬元 |
002927 | 泰永長征 | -4537.25 | |
300726 | 宏達(dá)電子 | -5714.87 | 買四|華泰廈門廈禾路買入753.79萬元 |
300675 | 建科院 | -5943.23 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出1308.83萬元 |
300323 | 華燦光電 | -6253.19 | |
600703 | 三安光電 | -40480.74 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP