每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:03月14日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-03-14 17:51:31

03月14日 共有42只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.42億股, 累計成交額16.98億元。 其中32只個股交易額超千萬元, 中國平安交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額22050.0 萬元; 其次是長園集團, 大宗交易共2筆, 成交額15920.0萬元。 另外,共16只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入4只, 機構(gòu)賣出12只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有旋極信息、華泰證券、鵬博士, 溢價率分別為3.79%、0.79%、0.6%; 折價率較大的個股有金銀河、楚江新材、貴州茅臺, 折價率分別為-13.9%、-13.71%、-11.95%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.32秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

03月14日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
601318 中國平安 1 350.0 22050.0
600525 長園集團 2 1000.0 15920.0
600017 日照港 1 2914.93 11076.73
300601 康泰生物 9 177.6 8800.08
000932 華菱鋼鐵 1 1000.0 8700.0
002415 ??低?/td> 1 200.0 8590.0
600771 廣譽遠 2 213.5 8527.19
002445 中南文化 1 599.8 7629.46
600549 廈門鎢業(yè) 3 301.83 7065.32
000008 神州高鐵 2 1000.0 7000.0
000813 德展健康 3 765.0 6732.0
002621 三壘股份 1 336.0 4488.96
002529 海源機械 1 300.0 4422.0
300201 海倫哲 1 687.78 4181.73
300013 新寧物流 1 312.0 4118.4
300353 東土科技 1 230.8 3875.13
600180 瑞茂通 1 350.0 3703.0
002668 奧馬電器 1 150.0 3526.5
002390 信邦制藥 1 380.0 3123.6
002138 順絡(luò)電子 1 190.31 2999.21
002102 冠福股份 1 574.15 2767.4
601688 華泰證券 1 135.0 2407.05
000830 魯西化工 2 106.0 2154.98
600744 華銀電力 1 596.53 1861.17
002171 楚江新材 1 279.07 1738.6
002694 顧地科技 1 120.37 1361.36
002487 大金重工 1 310.0 1333.0
300347 泰格醫(yī)藥 1 30.0 1272.0
300065 海蘭信 1 75.0 1113.0
300338 開元股份 1 60.0 1078.8
600809 山西汾酒 1 18.86 1052.39
300619 金銀河 1 30.0 1012.5
603298 杭叉集團 2 70.0 944.3
002160 常鋁股份 1 150.0 909.0
600519 貴州茅臺 2 0.99 677.04
603895 天永智能 1 5.66 293.81
300058 藍色光標 1 37.0 270.84
000735 羅 牛 山 1 25.0 225.0
600804 鵬博士 1 14.0 212.1
300324 旋極信息 1 12.0 207.0
510050 50ETF 1 69.0 200.31
600231 凌鋼股份 1 39.5 163.93

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费