每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-02 18:50:55
01月02日 共有26只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.04億股, 累計成交額11.62億元。 其中18只個股交易額超千萬元, 索菲亞交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額41452.99 萬元; 其次是錢江摩托, 大宗交易共1筆, 成交額13134.0萬元。 另外,共9只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入4只, 機(jī)構(gòu)賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有順豐控股、長電科技、中國平安, 溢價率分別為0.0%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有三鋼閩光、中化巖土、索菲亞, 折價率分別為-15.57%、-14.54%、-12.47%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002572 | 索菲亞 | 1 | 1251.6 | 41452.99 |
000913 | 錢江摩托 | 1 | 660.0 | 13134.0 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1 | 3197.0 | 13043.76 |
002110 | 三鋼閩光 | 1 | 479.57 | 8349.29 |
002756 | 永興特鋼 | 2 | 185.66 | 4984.96 |
600579 | 天華院 | 2 | 310.0 | 4088.91 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 386.0 | 3593.66 |
002220 | 天寶食品 | 1 | 548.0 | 3556.52 |
600393 | 粵泰股份 | 2 | 545.0 | 3421.2 |
601058 | 賽輪金宇 | 1 | 810.0 | 2956.5 |
002819 | 東方中科 | 2 | 116.92 | 2928.84 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 1 | 65.97 | 2599.88 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 1 | 60.0 | 1869.0 |
002542 | 中化巖土 | 1 | 278.0 | 1845.92 |
000836 | 鑫茂科技 | 1 | 400.0 | 1500.0 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 174.5 | 1207.54 |
002102 | 冠福股份 | 3 | 258.65 | 1161.34 |
300255 | 常山藥業(yè) | 1 | 200.0 | 1140.0 |
600759 | 洲際油氣 | 1 | 247.0 | 963.3 |
601901 | 方正證券 | 1 | 102.0 | 638.52 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 11.0 | 392.04 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 1 | 36.0 | 368.64 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 12.5 | 316.25 |
601318 | 中國平安 | 1 | 3.5 | 254.07 |
600584 | 長電科技 | 1 | 10.0 | 219.9 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 4.2 | 212.39 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP