每日經(jīng)濟(jì)新聞
今日?qǐng)?bào)紙

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 今日?qǐng)?bào)紙 > 正文

今日掛牌266家新三板公司一覽

2014-01-24 02:58:03

266家掛牌新三板公司一覽

簡(jiǎn)稱 主營(yíng)業(yè)務(wù) 2013營(yíng)收(萬元) 2012營(yíng)收(萬元) 2013扣非凈利(萬元) 2012扣非凈利(萬元) 2013財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日

萬洲電氣 電力系統(tǒng)自動(dòng)化控制與節(jié)能相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷 9921.90 23123.98 98.12 656.59 6月底

湘財(cái)證券 證券業(yè)務(wù)____________________________________ 67060.48 89457.44 17696.30 16322.81 9月底

紅豆杉 紅豆杉種植及其保健、藥用功能產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷 11594.86 19476.64 3157.47 6952.63 9月底

聯(lián)創(chuàng)種業(yè) 農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售________________ 5940.74 22166.41 879.97 4861.89 6月底

揚(yáng)子地板 強(qiáng)化木地板、實(shí)木復(fù)合地板和實(shí)木地板研發(fā)、產(chǎn)銷 23336.03 33360.56 3738.93 4802.76 8月底

帝信通信 集中錄音系統(tǒng)、調(diào)度終端、光傳輸設(shè)備__________ 5116.51 17102.65 1184.01 4717.56 6月底

方林科技 消費(fèi)類電子產(chǎn)品的鋰電池組件、相關(guān)功能性器件__ 16604.62 41624.42 1635.28 4616.77 6月底

仙宜岱 品牌女士?jī)?nèi)衣的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),高新科技企業(yè)________ 19531.12 24296.07 2210.46 4147.43 10月底

嘉達(dá)早教 致力于早教產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售______________ 27490.28 25480.08 3725.93 3850.14 10月底

雅達(dá)股份 電力監(jiān)控系統(tǒng)組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售______ 7156.23 16381.11 1553.72 3508.63 6月底

凱立德 汽車消費(fèi)電子軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)提供商__________ 12585.25 14077.93 3780.28 3379.82 9月底

易事達(dá) 提供高質(zhì)量、高性能的LED應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案___ 21129.07 28169.88 2171.43 3237.02 9月底

新成新材 特種石墨的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)加工業(yè)務(wù)__ 9114.42 23211.06 80.93 3145.58 7月底

太湖股份 提供絕緣材料、絕緣漆________________________ 14404.90 25519.78 1277.20 2957.24 7月底

天松醫(yī)療 內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)____ 7662.76 9673.42 2489.83 2919.47 9月底

新疆華油 油氣田的技術(shù)服務(wù)____________________________ 6232.75 15060.08 620.96 2653.53 6月底

華藝園林 園林建設(shè)、保護(hù)與管理;園林與旅游景觀規(guī)劃____ 13018.88 25388.83 1323.45 2632.39 6月底

林產(chǎn)科技 中(高)密度纖維板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售________ 21812.19 27013.46 2072.97 2524.70 9月底

森鷹窗業(yè) 節(jié)能木窗的研發(fā)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)和銷售______________ 20630.72 31114.57 2373.83 2474.03 8月底

英極股份 軟件外包服務(wù)________________________________ 4740.51 6454.56 2040.51 2310.58 7月底

合勝科技 IT服務(wù)業(yè)務(wù)__________________________________ 11161.71 23434.51 -23.22 2270.03 6月底

金天地 電視劇的投資、策劃、制作和發(fā)行業(yè)務(wù)__________ 2719.94 5353.17 556.92 2245.53 6月底

唐人通服 通信網(wǎng)絡(luò)代維和通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、軟硬件開發(fā)__ 6732.06 10678.67 1248.49 2206.79 6月底

箭鹿股份 生產(chǎn)、銷售精紡面料、半精紡面料、仿毛面料等__ 21539.16 37024.97 1545.57 2121.81 6月底

均信擔(dān)保 融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)______________________________ 5262.39 7060.24 1261.62 2115.45 7月底

中科股份 烤房設(shè)備及其配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售____________ 15459.73 18359.88 1516.80 2103.53 8月底

萬特電氣 電力模擬仿真裝置和電能計(jì)量檢定裝置研發(fā)、產(chǎn)銷 2092.31 8063.48 72.77 2019.93 6月底

億匯達(dá) 研發(fā)、產(chǎn)銷以變配電成套設(shè)備為主的變配電設(shè)備__ 13333.16 17749.42 1489.62 1940.45 6月底

艾艾精工 公司專業(yè)從事輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售____ 8937.59 12172.60 1609.50 1933.83 9月底

光莆電子 LED封裝及LED應(yīng)用產(chǎn)品、柔性電路板的研發(fā)、產(chǎn)銷 11438.27 18034.73 925.73 1883.40 6月底

星通聯(lián)華 為交通、建筑、環(huán)保等提供監(jiān)測(cè)與治理系統(tǒng)開發(fā)__ 5327.81 10718.43 613.18 1880.92 6月底

中大科技 PVC塑料型材的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)_ 4831.76 22937.13 -606.31 1870.21 6月底

天潤(rùn)科技 地理信息數(shù)據(jù)獲取、處理和信息服務(wù)與系統(tǒng)開發(fā)__ 2372.25 6087.73 322.28 1786.18 6月底

星科智能 智能化職業(yè)教育教學(xué)裝備系列產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷____ 2673.66 8790.78 -114.16 1770.80 6月底

廣信科技 電絕緣材料、成型件的生產(chǎn)、加工及銷售________ 5458.59 9964.88 857.04 1752.11 6月底

科傳股份 軟件研發(fā)、電腦軟件產(chǎn)品和硬件產(chǎn)品的銷售、維護(hù) 3511.97 6621.82 594.62 1673.17 8月底

佳信捷 安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生及銷售______________ 7027.13 16805.90 89.01 1625.18 6月底

蘇軸股份 軸承、滾動(dòng)體等機(jī)電設(shè)備零部件的研發(fā)、產(chǎn)銷____ 9845.31 16802.52 1024.59 1591.40 6月底

大正醫(yī)療 醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生材料的產(chǎn)銷____ 3611.79 6097.41 928.27 1527.36 7月底

威門藥業(yè) 現(xiàn)代中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售__________________ 14296.84 19068.97 1035.29 1513.92 8月底

禾益化學(xué) 醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售________________ 3166.44 8756.76 356.09 1436.39 6月底

永繼電氣 斷路器系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售____________ 21804.58 43003.80 1185.82 1414.22 6月底

和氏股份 信息傳播類博物館展陳系統(tǒng)的策劃、設(shè)計(jì)和布展__ 8559.55 28045.49 786.31 1389.72 6月底

網(wǎng)闊信息 機(jī)動(dòng)車駕駛員計(jì)時(shí)培訓(xùn)系統(tǒng)的研發(fā)、銷售________ 4400.01 5893.93 971.01 1387.89 6月底

順達(dá)智能 室內(nèi)物流的整體規(guī)劃;智能輸送、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)服務(wù) 6936.86 9213.43 737.42 1348.64 7月底

星業(yè)科技 日化和造紙等專用化學(xué)品的研究、生產(chǎn)和銷售____ 7624.28 14837.18 439.05 1271.74 6月底

哲達(dá)科技 智慧流體節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 9519.90 27342.76 -242.83 1264.56 6月底

元亨光電 LED應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)銷、安裝及售后服務(wù)_ 14925.36 23104.89 1212.85 1224.37 7月底

歐麗信大 人防警報(bào)系統(tǒng)及短波、超短波電臺(tái)研發(fā)制造銷售__ 2269.31 6719.13 196.80 1203.43 6月底

同立高科 氮化物粉體和氮化物陶瓷等新材料的研發(fā)、產(chǎn)銷__ 2661.74 4482.97 722.52 1180.43 7月底

大樹智能 自動(dòng)化控制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷____________ 1988.48 9353.99 121.01 1180.29 6月底

老來壽 保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售__________________ 1188.35 2767.77 388.00 1178.53 8月底

固安信通 鐵路信號(hào)器材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售__________ 2923.30 7377.67 -807.31 1141.92 8月底

北鼎晶輝 家用小電器產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷服務(wù)__________ 22943.46 38350.83 -966.06 1118.97 8月底

勝達(dá)科技 可剝離性保護(hù)膜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售____________ 5582.85 10371.50 412.55 1107.98 6月底

格納斯 光學(xué)元件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售____________________ 2483.29 8291.70 77.52 1035.79 6月底

深圳行健 工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用整體解決方案的研發(fā)、系統(tǒng)集成等 4056.41 6980.33 705.27 1005.87 6月底

遠(yuǎn)大股份 數(shù)字化實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備、相關(guān)軟件分析系統(tǒng)產(chǎn)銷____ 2291.72 4547.05 505.47 1005.84 6月底

恒銳科技 公安系統(tǒng)刑偵列產(chǎn)品的研發(fā)、生銷售及相關(guān)技術(shù)服 985.73 2725.48 341.05 987.75 6月底

新華通 建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)管系列管理軟件研發(fā)、產(chǎn)銷 1222.93 1644.21 501.55 935.14 8月底

威硬工具 超硬材料刀具的研發(fā)、制造與銷售______________ 2118.68 3281.90 548.01 906.41 6月底

藍(lán)泰源 提供城市智能公交系統(tǒng)建設(shè)綜合解決方案________ 1346.83 4209.84 303.12 905.34 6月底

錦棉種業(yè) 農(nóng)作物種子及良種籽棉的生產(chǎn)、加工及銷售______ 8622.63 11789.60 1151.74 869.64 8月底

徽電科技 過電壓、過電流保護(hù)類產(chǎn)品成套設(shè)備及相關(guān)元器件 3244.50 8922.24 111.99 864.97 6月底

山本光電 生產(chǎn)、銷售電子背光源________________________ 6968.05 12155.26 256.34 848.77 7月底

英諾爾 柔性印刷電路、電子標(biāo)簽、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷 3986.10 8840.43 394.40 833.99 6月底

金鵬源康 FPC(柔性印制電路板)的研發(fā)、制造___________ 10025.29 28378.86 44.24 832.04 7月底

長(zhǎng)城軟件 開發(fā)、運(yùn)營(yíng)移動(dòng)終端應(yīng)用______________________ 2819.28 4990.44 645.67 817.45 6月底

大方軟件 電力系統(tǒng)理論線損計(jì)算領(lǐng)域軟件的研發(fā)、銷售____ 294.22 3181.56 -758.69 808.27 6月底

麟龍股份 證券軟件研發(fā)、銷售及系統(tǒng)服務(wù)________________ 2076.61 2271.42 732.46 806.93 6月底

汽牛股份 農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造__________________ 11076.93 13498.28 20.27 800.74 9月底

泰谷生物 有機(jī)物料腐熟劑、有機(jī)肥、生物有機(jī)肥等肥料產(chǎn)品 3589.69 3668.67 862.31 783.93 6月底

海格物流 專注于為快速消費(fèi)品行業(yè)提供合同物流服務(wù)______ 44862.49 86981.59 382.27 764.79 7月底

中磁視訊 為監(jiān)管場(chǎng)所中的特殊群體提供多媒體綜合幫教服務(wù) 2541.09 3899.02 654.69 748.95 6月底

藍(lán)斯股份 智能公交產(chǎn)品、GPS監(jiān)控產(chǎn)品和無線數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品_ 1372.13 3070.91 404.26 736.84 6月底

南京旭建 新型建材蒸壓輕質(zhì)加氣混凝土研發(fā)、生產(chǎn)、安裝__ 15150.73 21159.63 768.95 734.94 8月底

亞奧科技 專業(yè)從事監(jiān)控系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)的服務(wù)商________ 3129.59 6788.96 278.11 729.25 8月底

易城股份 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、旅游規(guī)劃服務(wù)等______ 3430.20 4215.37 291.54 711.68 6月底

東方科技 與防汛抗旱相關(guān)的系統(tǒng)集成、運(yùn)行維護(hù)、軟件開發(fā) 3164.49 10185.55 591.96 694.71 6月底

正武股份 研發(fā)、制造、銷售壓力容器封頭、卷板__________ 3214.10 6289.70 275.92 683.95 6月底

河源富馬 中高檔、超小超薄及特異非標(biāo)硬質(zhì)合金制品產(chǎn)銷__ 7058.28 14741.11 558.45 678.18 6月底

視威科技 物聯(lián)網(wǎng)智能安防系統(tǒng)產(chǎn)品及軟件服務(wù)等__________ 2892.18 5354.73 283.32 672.08 7月底

陜西瑞科 貴金屬催化劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、循環(huán)加工______ 8015.13 11712.08 501.66 651.33 7月底

陸??萍?向特種船舶和商業(yè)船舶提供信息集成服務(wù)________ 3746.33 4242.21 530.50 626.72 6月底

赫宸環(huán)境 靜態(tài)清灰袋式除塵器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售__ 2083.09 4032.12 -45.60 616.70 6月底

求實(shí)智能 智能小區(qū)、智能酒店、智能家居等智能產(chǎn)品產(chǎn)銷__ 1576.52 5183.64 -142.76 613.67 6月底

英派瑞 尼龍?jiān)鷰?、接線端子等塑料配件研發(fā)、產(chǎn)銷______ 15828.82 25910.63 308.51 611.12 6月底

天泉鑫膜 提供膜分離系統(tǒng)整體解決方案__________________ 2375.37 3516.85 348.88 607.80 6月底

楓盛陽 醫(yī)療器材的批發(fā)銷售;醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn)______ 3674.39 3607.93 424.35 607.16 7月底

新達(dá)通 ATM等金融自助系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)___ 3943.23 13571.15 -1152.79 598.71 6月底

謝裕大 茶葉的研發(fā)、種植、加工和銷售________________ 10472.30 9903.56 912.01 595.05 8月底

海能儀器 食品藥品領(lǐng)域的分析儀器及應(yīng)用軟件研發(fā)、產(chǎn)銷__ 2597.74 3529.97 68.48 581.44 6月底

安泰得 交通數(shù)字化、城市數(shù)字化的軟件開發(fā)與服務(wù)______ 782.78 1517.57 113.62 567.46 8月底

樂創(chuàng)技術(shù) 運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售______________ 2529.19 5574.95 205.05 563.64 6月底

芯朋微 電子元器件、集成電路及產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 7613.03 13061.27 864.54 557.24 6月底

回水科技 工業(yè)領(lǐng)域污水處理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售______ 503.95 4896.44 -486.33 553.82 6月底

良才股份 物流包裝相關(guān)技術(shù)咨詢及服務(wù)__________________ 8749.95 10937.77 70.85 541.43 8月底

東亞裝飾 建筑裝飾設(shè)計(jì)施工___________________________ 23473.68 50269.85 426.17 539.75 7月底

華工創(chuàng)新 隔熱膠、密封膠相關(guān)的自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、產(chǎn)銷__ 1711.76 2690.22 263.49 536.54 7月底

三光科技 電火花線切割機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售__________ 4836.04 13102.32 -150.97 536.36 6月底

翼興節(jié)能 建筑節(jié)能保溫材料研發(fā)、生產(chǎn)及工程施工服務(wù)____ 1367.87 4457.17 25.46 530.70 6月底

萬通新材 防火門系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、安裝及銷售______ 2233.69 3165.36 277.85 507.73 6月底

東創(chuàng)科技 電信類軟硬件及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售________ 1655.41 3695.13 -543.13 505.41 6月底

旌旗電子 智能水表、電表、熱量表、燃?xì)獗硌邪l(fā)、生產(chǎn)____ 8968.14 12102.55 441.36 504.83 8月底

龍?jiān)纯萍?交直流一體化電源系統(tǒng)及其控制,一體化集成服務(wù) 3022.76 6666.68 285.11 492.13 6月底

阿科力 生產(chǎn)各類精細(xì)化工產(chǎn)品如端氨基聚醚、聚酯樹脂__ 11958.72 11268.93 600.34 489.52 9月底

方迪科技 IT基礎(chǔ)設(shè)備集成,自助設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售____ 3458.55 13283.27 -544.79 475.89 6月底

瀚遠(yuǎn)科技 建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工、軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù) 4176.81 11038.07 232.09 474.24 6月底

奇維科技 嵌入式計(jì)算機(jī)、固態(tài)存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、產(chǎn)銷______ 2182.93 5605.54 -82.51 466.15 6月底

豪威爾 農(nóng)用機(jī)械配套儀器儀表及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、產(chǎn)銷__ 2854.99 2702.52 758.16 465.25 6月底

松本綠色 綠色建筑系統(tǒng)所需的環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 6656.51 13628.16 547.16 463.40 6月底

金帆股份 巖土鉆鑿設(shè)備及配套工具的研發(fā)、制造與銷售____ 2099.37 3963.49 308.55 461.46 6月底

上陵牧業(yè) 牛場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、奶牛集約化養(yǎng)殖、種畜繁育、生鮮乳__ 4968.47 5553.87 446.13 460.94 8月底

大禹電氣 研發(fā)、生產(chǎn)大中型電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)及變頻調(diào)速裝置__ 8796.60 19508.00 -444.48 446.34 7月底

百大能源 將木塊、樹皮、生物質(zhì)廢料轉(zhuǎn)化為新型清潔能源__ 2900.56 3115.78 454.14 441.36 6月底

頁游科技 網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)、運(yùn)營(yíng),包括網(wǎng)頁游戲和移動(dòng)端游戲 1189.54 3390.68 119.11 437.47 7月底

華菱西廚 商用西廚裝備系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售______ 11670.96 14127.06 630.21 432.35 9月底

蘇大明世 樹脂鏡片玻璃模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售____ 627.47 1250.80 170.10 416.13 6月底

捷安高科 多媒體技術(shù)開發(fā)和三維數(shù)字虛擬仿真技術(shù)應(yīng)用____ 1254.43 2438.57 38.77 403.68 6月底

虹越花卉 主營(yíng)花園中心產(chǎn)品的連鎖經(jīng)營(yíng),消費(fèi)服務(wù)型企業(yè) 10362.23 23946.32 211.23 403.26 6月底

地林偉業(yè) 基于地理信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、軟件銷售________ 875.86 2347.03 13.90 402.50 6月底

安運(yùn)科技 駕校計(jì)時(shí)培訓(xùn)、智能公交和行駛記錄儀研發(fā)、產(chǎn)銷 2560.60 3779.79 627.13 396.82 6月底

金正方 智能用電信息采集系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù) 1695.37 4119.78 335.69 384.42 6月底

萬泉河 主營(yíng)業(yè)務(wù):細(xì)分行互聯(lián)網(wǎng)職信息服及其增值服務(wù)__ 2169.71 5046.15 36.09 369.70 6月底

天弘激光 工業(yè)激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售__________ 5005.34 7338.18 141.88 359.73 6月底

華爾美特 墻紙生產(chǎn)、銷售______________________________ 4121.58 7955.25 43.11 355.89 6月底

三景科技 電子器模具的設(shè)計(jì)制造;視LEDLED背__________ 9462.82 6191.07 267.74 354.77 7月底

斯派克 精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易________ 2193.53 3641.28 290.31 349.95 6月底

和航科技 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)__ 775.31 2082.67 24.21 343.08 6月底

陸道設(shè)計(jì) 建筑工程設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)____ 5281.89 6334.30 179.99 336.68 7月底

德聯(lián)科技 自動(dòng)化產(chǎn)品和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售與服務(wù)______ 1133.09 3141.52 192.87 329.65 6月底

昌盛股份 從事敏感元件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和貿(mào)易____ 2947.57 3599.96 324.59 329.43 8月底

旭龍物聯(lián) 條碼識(shí)別設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售和服務(wù)________ 1536.69 1605.41 196.20 310.36 9月底

長(zhǎng)合信息 地鐵通信的傳輸、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、語音交換及調(diào)度電話 1871.09 2015.65 234.37 303.91 6月底

寧變科技 干式類變壓器、電抗器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 861.71 2287.77 63.40 301.09 6月底

博安通 無線通信終端天線的射頻連接組件定制化產(chǎn)品____ 3469.20 4269.70 377.68 300.27 8月底

瑞翼信息 增值電信業(yè)務(wù)________________________________ 1017.14 1527.60 127.42 297.31 6月底

綠洲生化 食品安全快速檢驗(yàn)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售______ 664.44 1461.58 95.83 294.53 6月底

凱德自控 工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)系統(tǒng)集成和自動(dòng)控制元器件分銷__ 10029.72 16038.15 138.59 281.21 6月底

匯龍科技 為通信運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)工程并維護(hù)優(yōu)化____ 6570.41 13045.72 -958.45 273.40 6月底

超弦科技 嵌入式軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工控產(chǎn)品代理__ 2397.46 968.76 431.79 264.46 8月底

星弧涂層 涂層加工和設(shè)備、等離子體及相關(guān)輔助設(shè)備產(chǎn)銷__ 1188.95 1280.92 219.20 243.07 6月底

泰達(dá)新材 偏苯三酸酐、均苯三甲酸等精細(xì)化工產(chǎn)品產(chǎn)銷____ 5187.61 12969.96 -437.48 237.66 6月底

聲威電聲 揚(yáng)聲器的制造、加工和銷售____________________ 3814.72 7524.97 -12.97 234.01 6月底

暢想高科 軌道交通運(yùn)用安全管理設(shè)備及系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)____ 736.23 2797.99 -105.83 230.08 6月底

明波通信 提供無線通信車載多媒等相關(guān)終端解決方案______ 1051.39 2136.52 17.56 227.94 6月底

利雅得 電氣傳動(dòng)、自動(dòng)化領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及產(chǎn)銷__ 2379.60 4915.54 150.71 225.98 6月底

吉事達(dá) 電容觸摸屏激光蝕刻設(shè)備和生產(chǎn)線的研發(fā)、產(chǎn)銷__ 1708.08 2115.21 64.46 222.29 6月底

眾智科技 發(fā)電機(jī)組自動(dòng)化控制電子設(shè)備生產(chǎn)、銷售________ 2296.63 4508.79 138.46 220.48 6月底

八億時(shí)空 液晶材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售__________________ 2635.48 4903.02 234.03 215.27 6月底

銳源儀器 主要產(chǎn)品是電源檢測(cè)儀器及電源檢測(cè)系統(tǒng)集成設(shè)備 1040.64 2436.85 126.24 205.89 6月底

差旅天下 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括差旅服務(wù)和軟件產(chǎn)品銷售__________ 797.11 916.63 120.40 196.07 7月底

阿蘭德 智能卷簾用卷門機(jī)及控制器產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷____ 4592.09 5842.43 55.35 193.15 7月底

屹通信息 金融軟件的開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)________ 1665.55 2812.11 206.40 189.16 6月底

閩保股份 信息安全軟件研發(fā)、信息安全集成和安全服務(wù)____ 237.74 1750.33 -359.25 186.63 6月底

中科網(wǎng)絡(luò) 涉及國(guó)家秘密的大型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì) 2419.28 4352.32 107.42 184.50 6月底

星火環(huán)境 工廢液污水等危險(xiǎn)物的處理凈化,工業(yè)固廢處置__ 2180.11 1778.04 321.22 181.34 11月底

正佰電氣 高低壓成套開關(guān)設(shè)備及其他配電設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì) 2932.14 6007.22 -0.44 178.37 6月底

中瑞電子 軟磁鐵氧體磁性材料及相關(guān)電子元器件的產(chǎn)銷____ 3976.55 6525.46 176.47 177.04 8月底

恒成工具 各類木工刀具、玻璃鉆的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售______ 1306.83 3096.12 -43.17 176.66 6月底

云銅科技 主要產(chǎn)品集中在有色金屬綜合提取和深加工領(lǐng)域__ 4706.28 15681.50 -480.53 174.85 6月底

辰維科技 系統(tǒng)配套及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、咨詢,軟件研究、開發(fā) 520.17 1300.12 14.36 168.42 6月底

世安科技 大空間智能報(bào)警滅火、自動(dòng)跟蹤定位射流滅火裝置 825.30 1197.80 113.15 166.99 8月底

亞成微 數(shù)字模擬混合集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和銷售__ 1109.32 2020.09 108.40 162.50 6月底

勵(lì)圖科技 數(shù)字媒體技術(shù)解決方案供應(yīng)商__________________ 201.75 1398.48 -179.98 155.09 6月底

騰暉科技 “數(shù)字化工地綜合管理系統(tǒng)”的研發(fā)____________ 791.88 1045.57 40.05 154.18 8月底

微納顆粒 顆粒測(cè)試儀器及相關(guān)分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 549.36 904.03 58.71 153.32 6月底

興港包裝 瓦楞紙箱(板)的生產(chǎn)及銷售__________________ 4904.64 7297.77 138.54 151.97 8月底

云天軟件 水泥行業(yè)的管理軟件開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)______ 848.59 644.72 220.83 150.83 9月底

星奧股份 體育場(chǎng)館專用系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)與實(shí)施______________ 1857.74 2458.58 69.81 145.20 9月底

普濾得 水凈化處理和空間潔凈及空調(diào)暖通處理__________ 1816.04 3669.87 167.24 141.78 8月底

齊普光電 LED電子顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程服務(wù)___ 11754.38 16413.47 444.61 137.72 8月底

五龍制動(dòng) 高效節(jié)能電磁制動(dòng)器產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷和服務(wù)____ 1454.28 2906.33 22.89 135.38 6月底

飛田通信 智能交通領(lǐng)域車載GPS定位系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品___ 2334.40 4714.10 48.90 126.25 6月底

銀河激光 標(biāo)簽印刷、信息轉(zhuǎn)移印刷材料和包裝印刷光學(xué)設(shè)備 1891.87 4003.57 -0.67 123.32 6月底

明德生物 體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售______________ 1309.33 709.60 328.98 119.05 8月底

日望電子 專從事鉭電解容器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售__________ 532.14 1364.32 44.29 118.11 6月底

成明節(jié)能 采暖供熱系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)________________________ 397.20 672.83 29.88 117.80 6月底

量天科技 液體運(yùn)輸無線遠(yuǎn)程管控平臺(tái)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售__ 179.83 447.40 -25.37 116.98 7月底

星立方 教育領(lǐng)域、安防領(lǐng)域方面的軟件開發(fā)____________ 639.46 1168.76 86.88 115.82 6月底

聯(lián)合創(chuàng)業(yè) 新能源和環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)____________________ 257.68 1226.21 -46.43 114.31 6月底

邁科網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)管理優(yōu)化與流量管控整體解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì) 124.27 2066.10 -572.61 113.10 6月底

中視文化 廣告代理、媒體運(yùn)營(yíng)、演藝及劇院經(jīng)營(yíng)、影院經(jīng)營(yíng) 6934.47 11932.73 280.90 110.68 6月底

英思科技 為大型基建工程提供施工過程全生命周期信息產(chǎn)品 893.86 1012.09 156.26 109.88 8月底

柳愛科技 消泡劑、復(fù)配乳化劑、復(fù)配穩(wěn)定劑等食品添加劑__ 1898.51 1997.63 18.30 108.71 9月底

無錫海航 研發(fā)和生產(chǎn)采用電液伺服系統(tǒng)的非標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)設(shè)備__ 1893.37 3403.76 10.29 99.49 7月底

網(wǎng)動(dòng)股份 光模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售________________ 847.12 2049.01 46.26 98.91 6月底

