從商界奇才彼得·尤伯羅斯在1984年的洛杉磯奧運(yùn)會(huì)創(chuàng)造性地將奧運(yùn)和商業(yè)緊密結(jié)合以來(lái),商業(yè)元素一直閃耀在奧運(yùn)會(huì)的發(fā)展過(guò)程中。2012的倫敦奧運(yùn)賽場(chǎng)上看點(diǎn)十足、感動(dòng)不斷,然而賽場(chǎng)外品牌軍團(tuán)更是精心打造了一場(chǎng)“飆淚”的情感營(yíng)銷大戲:可口可樂...
牢牢捆綁住成績(jī)的商業(yè)價(jià)值,暴露的不僅是社會(huì)的浮躁、企業(yè)的功利,更有體制的短視。
北京時(shí)間8月13日,2012年第30屆夏季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式上演,在進(jìn)行了17天激烈爭(zhēng)奪之后,中國(guó)隊(duì)獲38金27銀22銅并打破6項(xiàng)世界紀(jì)錄,金牌數(shù)獎(jiǎng)牌數(shù)均排美國(guó)之后列第二。英國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)此次在家門口打了翻身仗,與這些奧運(yùn)健兒不同...
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)奧運(yùn)代表團(tuán)的31類項(xiàng)目,共獲得了國(guó)內(nèi)外約65家贊助商的支持。
新浪體育訊北京時(shí)間8月7日消息,2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)體操比賽今天在北格林威治競(jìng)技場(chǎng)進(jìn)入到了最后一個(gè)比賽日的爭(zhēng)奪,在率先進(jìn)行的男子雙杠的比賽中,中國(guó)選手馮喆以15.966分摘得冠軍,為中國(guó)體操隊(duì)拿到了在本屆奧運(yùn)會(huì)上的第三枚金牌!德國(guó)選...
中國(guó)隊(duì)以大比分三比零完勝日本女乒,成功衛(wèi)冕了奧運(yùn)會(huì)乒乓球的女團(tuán)冠軍。
北京時(shí)間8月7日消息,2012年倫敦奧運(yùn)田徑男子110米欄預(yù)賽在“倫敦碗”打響。中國(guó)飛人劉翔以第六小組出場(chǎng),由于傷病影響,劉翔在跨越第一欄時(shí)摔倒。
在激光雷迪爾級(jí)女子單人艇獎(jiǎng)牌賽中,中國(guó)選手徐莉佳獲得第一,并以總成績(jī)35分奪得金牌,這也是中國(guó)首次獲得該項(xiàng)目的奧運(yùn)金牌。
吳敏霞以總分414分摘金,隊(duì)友何姿以379.20分屈居亞軍,墨西哥選手勞拉-桑切斯以362.40分摘得銅牌。
本屆奧運(yùn)會(huì)被西方媒體評(píng)為最不成功的一屆,但國(guó)際奧委會(huì)主席羅格認(rèn)為這是一屆充滿快樂和榮耀的奧運(yùn)會(huì),您怎么評(píng)價(jià)?
訪談嘉賓:龐亞輝
主題:"消費(fèi)品牌將持續(xù)主導(dǎo)贊助"
作為奧運(yùn)TOP贊助商,要與全球性的消費(fèi)者進(jìn)行溝通,因此品牌必須具有一定的高知名度和美譽(yù)度,同時(shí)渠道網(wǎng)絡(luò)在全球市場(chǎng)已經(jīng)較為密集,必須是跨國(guó)類型的公司。【詳細(xì)】
訪談嘉賓:李繼龍
主題:中國(guó)奧委會(huì)合作企業(yè) 資金門檻至少千萬(wàn)
作為奧運(yùn)TOP贊助商,要與全球性的消費(fèi)者進(jìn)行溝通,因此品牌必須具有一定的高知名度和美譽(yù)度,同時(shí)渠道網(wǎng)絡(luò)在全球市場(chǎng)已經(jīng)較為密集,必須是跨國(guó)類型的公司。【詳細(xì)】
【倫敦為什么?】2012.8.13最新:倫敦奧運(yùn)會(huì)開幕式上為什么女王眉頭緊鎖,一副不開心的樣子?
《第三十屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)》郵票。長(zhǎng)江商報(bào)消息本報(bào)訊(記者羅義實(shí)習(xí)生孫穎)隨著倫敦奧運(yùn)會(huì)的開幕,收藏品市場(chǎng)又開始了新一輪的躁熱,具有法定身份的郵票、錢幣,價(jià)格領(lǐng)漲。我國(guó)發(fā)行的面值4.8元的《第三十屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)》郵票,發(fā)行短短...
倫敦奧運(yùn)“50便士紀(jì)念幣”(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))2012年倫敦奧運(yùn)特許金條(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))今年的倫敦奧運(yùn)會(huì)即將開幕,奧運(yùn)藏品再度掀起市場(chǎng)熱潮,包括“倒計(jì)時(shí)”系列、“更快、更高、更強(qiáng)”系列、“英國(guó)記憶”、“英國(guó)風(fēng)情”和“英...
倫敦奧運(yùn)會(huì)50便士紀(jì)念幣(29枚套裝)。由廣天藏品主辦的“世界第一奧運(yùn)火炬巡展”于7月25日~8月26日在廣州、深圳、佛山三地舉行。昨日,世界第一奧運(yùn)火炬——1936年柏林奧運(yùn)會(huì)火炬在廣州中華廣場(chǎng)與廣大市民見面,吸引了眾多市民...
2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)紀(jì)念郵票、紀(jì)念幣、紀(jì)念徽章等。網(wǎng)絡(luò)圖片距離2012倫敦奧運(yùn)會(huì)開幕(7月28日)還有一個(gè)多星期,該主題收藏品在國(guó)際市場(chǎng)上迅速升溫。不過(guò),近日記者走訪珠海市場(chǎng)卻發(fā)現(xiàn),奧運(yùn)題材在本地表現(xiàn)平淡。業(yè)內(nèi)人士提醒,奧運(yùn)藏...
編者按:倫敦奧運(yùn)開幕在即,奧運(yùn)收藏、奧運(yùn)理財(cái)?shù)脑掝}更加火熱。不過(guò),投資周刊了解到,大部分倫敦奧運(yùn)收藏品目前溢價(jià)均相對(duì)較高,投資者不宜盲目跟風(fēng),收藏投資須謹(jǐn)慎。此外,部分北京奧運(yùn)會(huì)的收藏品,現(xiàn)在跌破發(fā)行價(jià)格,也是前車之鑒。除收藏...
《奧運(yùn)會(huì)從北京到倫敦》紀(jì)念郵票2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)火炬2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)紀(jì)念幣倫敦奧運(yùn)開幕倒計(jì)時(shí)“火炬”旺錢幣冷紀(jì)念意義大于投資價(jià)值倫敦奧運(yùn)下周“開鑼”,部分商家近期在線上線下偷偷兜售疑似“倫敦奧運(yùn)火炬”...
17:00 | 公路自行車 | 男子公路賽 |
18:00 | 射擊 | 女子10米氣步槍決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子48kgA組 |
22:30 | 射擊 | 男子10米氣手槍決賽 |
01:01 | 射箭 | 男子團(tuán)體金牌賽 |
02:30 | 游泳 | 男子400米個(gè)人混合泳決賽 |
02:40 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人金牌賽 |
02:49 | 游泳 | 男子400米自由泳決賽 |
03:09 | 游泳 | 女子400米個(gè)人混合泳決賽 |
03:50 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力決賽 |
18:45 | 射擊 | 女子10米氣手槍決賽 |
21:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向決賽 |
22:00 | 跳水 | 女子雙人3米跳板決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子53kgA組 |
01:01 | 射箭 | 女子團(tuán)體金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子56kgA組 |
02:10 | 擊劍 | 男子佩劍個(gè)人金牌賽 |
02:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳決賽 |
03:08 | 游泳 | 男子100米蛙泳決賽 |
03:15 | 游泳 | 女子400米自由泳決賽 |
03:54 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力決賽 |
19:15 | 射擊 | 男子10米氣步槍決賽 |
22:00 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺(tái)決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子58kgA組 |
23:30 | 競(jìng)技體操 | 男子團(tuán)體決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子62kgA組 |
02:40 | 擊劍 | 女子重劍個(gè)人金牌賽 |
02:41 | 游泳 | 男子200米自由泳決賽 |
02:49 | 游泳 | 女子100米仰泳決賽 |
02:56 | 游泳 | 男子100米仰泳決賽 |
03:13 | 游泳 | 女子100米蛙泳決賽 |
21:00 | 射擊 | 男子飛碟雙向決賽 |
22:00 | 跳水 | 女子雙人10米跳臺(tái)決賽 |
22:06 | 皮劃艇激流 | 男子單人劃艇(C1)決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子63kgA組 |
23:30 | 競(jìng)技體操 | 女子團(tuán)體決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子69kgA組 |
02:39 | 游泳 | 女子200米自由泳決賽 |
02:40 | 擊劍 | 男子花劍個(gè)人金牌賽 |
02:47 | 游泳 | 男子200米蝶泳決賽 |
03:39 | 游泳 | 女子200米個(gè)人混合泳決賽 |
03:47 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力決賽 |
19:10 | 賽艇 | 女子四人雙槳決賽A |
21:15 | 公路自行車 | 男子個(gè)人計(jì)時(shí)賽 |
22:00 | 跳水 | 男子雙人3米跳板決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子69kgA組 |
22:30 | 射擊 | 女子25米手槍決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 女子單打金牌賽 |
23:30 | 競(jìng)技體操 | 男子個(gè)人全能決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子77kgA組 |
03:00 | 擊劍 | 男子重劍個(gè)人金牌賽 |
03:09 | 游泳 | 女子200米蝶泳決賽 |
03:17 | 游泳 | 男子100米自由泳決賽 |
22:00 | 射擊 | 男子飛碟雙多向決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 男子單打金牌賽 |
22:37 | 射箭 | 女子個(gè)人金牌賽 |
23:00 | 柔道 | 女子78kg決賽 |
23:30 | 競(jìng)技體操 | 女子個(gè)人全能決賽 |
02:15 | 擊劍 | 女子花劍團(tuán)體金牌賽 |
02:38 | 游泳 | 女子200米蛙泳決賽 |
02:46 | 游泳 | 男子200米仰泳決賽 |
03:16 | 游泳 | 男子200米個(gè)人混合泳決賽 |
03:34 | 游泳 | 女子100米自由泳決賽 |
19:00 | 射擊 | 男子50米步槍臥射決賽 |
20:30 | 羽毛球 | 混合雙打金牌賽 |
21:30 | 射擊 | 男子25米手槍速射決賽 |
22:26 | 蹦床 | 男子決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子75kgA組 |
22:37 | 射箭 | 男子個(gè)人金牌賽 |
23:00 | 柔道 | 女子+78kg決賽 |
01:45 | 擊劍 | 男子佩劍團(tuán)體金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子85kgA組 |
02:30 | 游泳 | 女子200米仰泳決賽 |
02:38 | 游泳 | 男子100米蝶泳決賽 |
02:45 | 游泳 | 女子800米自由泳決賽 |
03:09 | 游泳 | 男子50米自由泳決賽 |
03:30 | 田徑 | 男子鉛球決賽 |
04:25 | 田徑 | 女子10000米決賽 |
19:45 | 射擊 | 女子50米步槍三種姿勢(shì)決賽 |
20:30 | 羽毛球 | 女子單打金牌賽 |
20:30 | 羽毛球 | 女子雙打金牌賽 |
21:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打金牌賽 |
21:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打金牌賽 |
22:00 | 射擊 | 女子飛碟多向決賽 |
22:26 | 蹦床 | 女子決賽 |
02:15 | 擊劍 | 女子重劍團(tuán)體金牌賽 |
02:30 | 田徑 | 女子鐵餅決賽 |
02:30 | 游泳 | 女子50米自由泳決賽 |
02:36 | 游泳 | 男子1500米自由泳決賽 |
02:55 | 田徑 | 男子跳遠(yuǎn)決賽 |
03:07 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力決賽 |
03:27 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力決賽 |
04:15 | 田徑 | 男子10000米決賽 |
04:55 | 田徑 | 女子100米決賽 |
18:00 | 田徑 | 女子馬拉松 |
19:00 | 網(wǎng)球 | 混合雙打金牌賽 |
19:30 | 射擊 | 男子50米手槍決賽 |
20:00 | 羽毛球 | 男子單打金牌賽 |
20:00 | 羽毛球 | 男子雙打金牌賽 |
21:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打金牌賽 |
21:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打金牌賽 |
21:00 | 競(jìng)技體操 | 男子自由體操?zèng)Q賽 |
21:50 | 競(jìng)技體操 | 女子跳馬決賽 |
22:30 | 舉重 | 女子+75kgA組 |
22:40 | 競(jìng)技體操 | 男子鞍馬決賽 |
02:00 | 跳水 | 女子3米跳板決賽 |
02:15 | 擊劍 | 男子花劍團(tuán)體金牌賽 |
02:35 | 田徑 | 女子三級(jí)跳遠(yuǎn)決賽 |
04:10 | 田徑 | 女子400米決賽 |
04:50 | 田徑 | 男子100米決賽 |
20:45 | 射擊 | 男子50米步槍三姿決賽 |
21:00 | 競(jìng)技體操 | 男子吊環(huán)決賽 |
21:50 | 競(jìng)技體操 | 女子高低杠決賽 |
22:41 | 競(jìng)技體操 | 男子跳馬決賽 |
23:00 | 射擊 | 男子飛碟多向決賽 |
02:00 | 舉重 | 男子105kgA組 |
02:00 | 田徑 | 女子撐桿跳高決賽 |
02:15 | 田徑 | 女子鉛球決賽 |
03:45 | 田徑 | 男子400米欄決賽 |
04:05 | 田徑 | 女子3000米障礙決賽 |
04:30 | 田徑 | 男子400米決賽 |
21:00 | 競(jìng)技體操 | 男子雙杠決賽 |
21:47 | 競(jìng)技體操 | 女子平衡木決賽 |
22:00 | 花樣游泳 | 雙人自由自選決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體金牌賽 |
22:37 | 競(jìng)技體操 | 男子單杠決賽 |
23:23 | 競(jìng)技體操 | 女子自由體操?zèng)Q賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子古典式66kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子古典式96kg金牌賽 |
02:00 | 舉重 | 男子+105kgA組 |
02:00 | 田徑 | 男子跳高決賽 |
02:00 | 跳水 | 男子3米跳板決賽 |
02:45 | 田徑 | 男子鐵餅決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子100米欄決賽 |
04:15 | 田徑 | 男子1500米決賽 |
21:55 | 馬術(shù) | 個(gè)人場(chǎng)地障礙賽決賽 |
22:30 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式48kg金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式63kg金牌賽 |
03:05 | 田徑 | 女子跳遠(yuǎn)決賽 |
03:45 | 田徑 | 女子400米欄決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子200米決賽 |
04:00 | 沙灘排球 | 女子金牌賽比賽 |
04:15 | 田徑 | 男子110米欄決賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子49kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子58kg金牌決賽 |
16:38 | 靜水男子雙人劃艇(C2)1000米決賽A | |
17:15 | 靜水女子單人皮艇(K1)500米決賽A | |
19:00 | 游泳 | 女子10公里馬拉松 |
19:30 | 馬術(shù) | 個(gè)人盛裝舞步自由演繹大獎(jiǎng)賽 |
20:00 | 帆船帆板 | 470級(jí)男子雙人艇獎(jiǎng)牌賽 |
23:30 | 拳擊 | 女子蠅量級(jí)(51kg)決賽回合 |
23:45 | 拳擊 | 女子輕量級(jí)(60kg)決賽回合 |
00:15 | 拳擊 | 女子中量級(jí)(75kg)決賽回合 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式55kg金牌賽 |
01:15 | 摔跤 | 女子自由式72kg金牌賽 |
02:00 | 跳水 | 女子10米跳臺(tái)決賽 |
02:20 | 田徑 | 男子三級(jí)跳遠(yuǎn)決賽 |
02:45 | 足球 | 女子金牌比賽 |
03:00 | 田徑 | 男子800米決賽 |
03:00 | 水球 | 女子金牌賽 |
03:55 | 田徑 | 男子200米決賽 |
04:00 | 田徑 | 女子標(biāo)槍決賽 |
04:00 | 沙灘排球 | 男子金牌賽 |
04:28 | 田徑 | 男子十項(xiàng)全能1500米預(yù)賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子57kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子68kg金牌決賽 |
19:00 | 游泳 | 男子10公里馬拉松 |
22:00 | 花樣游泳 | 團(tuán)體自由自選決賽 |
23:30 | 小輪車 | 女子小輪車決賽輪 |
23:40 | 小輪車 | 男子小輪車決賽輪 |
02:00 | 田徑 | 男子撐桿跳高決賽 |
02:35 | 田徑 | 女子鏈球決賽 |
03:00 | 曲棍球 | 女子金牌賽 |
03:05 | 田徑 | 女子5000米決賽 |
03:40 | 田徑 | 女子4x100米接力決賽 |
03:55 | 田徑 | 女子1500米決賽 |
04:20 | 田徑 | 男子4x400米接力決賽 |
05:15 | 跆拳道 | 女子67kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子80kg金牌決賽 |
16:00 | 田徑 | 男子50公里競(jìng)走 |
16:37 | 皮劃艇靜水男子單人皮艇(K1)200米決賽A | |
16:54 | 皮劃艇靜水男子單人劃艇(C1)200米決賽A | |
17:21 | 皮劃艇靜水 | 女子單人皮艇(K1)200米決賽A |
17:48 | 皮劃艇靜水男子雙人皮艇(K2)200米決賽A | |
19:30 | 山地自行車 | 女子越野賽 |
22:00 | 足球 | 男子金牌比賽 |
22:10 | 藝術(shù)體操 | 個(gè)人全能決賽 |
00:00 | 田徑 | 女子20公里競(jìng)走 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式60kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式84kg金牌賽 |
01:25 | 摔跤 | 男子自由式120kg金牌賽 |
01:30 | 排球 | 女子金牌賽比賽 |
01:45 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子跑射聯(lián)項(xiàng) |
02:00 | 田徑 | 女子跳高決賽 |
02:20 | 田徑 | 男子標(biāo)槍決賽 |
02:30 | 田徑 | 男子5000米決賽 |
03:00 | 田徑 | 女子800米決賽 |
03:00 | 曲棍球 | 男子金牌賽 |
03:25 | 田徑 | 女子4x400米接力決賽 |
03:30 | 拳擊 | 男子次蠅量級(jí)(49kg)決賽回合 |
03:30 | 跳水 | 男子10米跳臺(tái)決賽 |
03:30 | 手球 | 女子金牌賽 |
03:45 | 拳擊 | 男子雛量級(jí)(56kg)決賽回合 |
04:00 | 田徑 | 男子4x100米接力決賽 |
04:00 | 籃球 | 女子金牌賽 |
04:15 | 拳擊 | 男子輕沉量(64kg)決賽回合 |
04:45 | 拳擊 | 男子中量級(jí)(75kg)決賽回合 |
05:15 | 拳擊 | 男子重量級(jí)(91kg)決賽回合 |
05:15 | 跆拳道 | 女子+67kg金牌決賽 |
05:30 | 跆拳道 | 男子+80kg金牌決賽 |
18:00 | 田徑 | 男子馬拉松 |
20:00 | 排球 | 男子金牌賽 |
20:25 | 摔跤 | 男子自由式66kg金牌賽 |
20:25 | 摔跤 | 男子自由式96kg金牌賽 |
20:30 | 拳擊 | 男子蠅量級(jí)(52kg)決賽回合 |
20:30 | 山地自行車 | 男子越野賽 |
20:45 | 拳擊 | 男子輕量級(jí)(60kg)決賽回合 |
21:15 | 拳擊 | 男子沉量級(jí)(69kg)決賽回合 |
21:16 | 藝術(shù)體操 | 集體全能決賽 |
21:45 | 拳擊 | 男子輕重量級(jí)(81kg)決賽回合 |
22:00 | 籃球 | 男子金牌賽 |
22:00 | 手球 | 男子金牌賽 |
22:15 | 拳擊 | 男子超重量級(jí)(+91kg)決賽回合 |
22:50 | 水球 | 男子金牌賽 |
01:00 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 女子跑射聯(lián)項(xiàng) |
長(zhǎng)江商報(bào)消息 2012倫敦奧運(yùn)會(huì)賽程表(請(qǐng)以具體播出為準(zhǔn))