每日經(jīng)濟新聞 2019-04-22 09:30:08
根據(jù)04月22日上市公司公告, 共有6只個股將于今日停牌。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預計復牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
300682 | 朗新科技 | 2019-04-22 09:30 | 連續(xù)停牌 | 刊登重要公告 | ||
300391 | 康躍科技 | 2019-04-22 09:30 | 連續(xù)停牌 | 重要事項未公告 | ||
600769 | 祥龍電業(yè) | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 |
600807 | *ST天業(yè) | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
603557 | 起步股份 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 重要事項未公告 |
600239 | 云南城投 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP