每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-29 15:10:24
自年初以來(lái)周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 22只個(gè)股創(chuàng)出了近年來(lái)新高。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.59秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 60.63 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 11.85 |
002565 | 順灝股份 | 18.5 |
000858 | 五糧液 | 95.0 |
601155 | 新城控股 | 45.15 |
600801 | 華新水泥 | 22.9 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 853.99 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 92.07 |
600132 | 重慶啤酒 | 35.3 |
000596 | 古井貢酒 | 107.5 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 70.5 |
603338 | 浙江鼎力 | 82.96 |
002032 | 蘇泊爾 | 75.03 |
300651 | 金陵體育 | 64.78 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 15.46 |
300596 | 利安隆 | 37.54 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 40.65 |
603369 | 今世緣 | 28.7 |
603288 | 海天味業(yè) | 86.7 |
002507 | 涪陵榨菜 | 31.02 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 316.99 |
002714 | 牧原股份 | 63.31 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP