每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 11月27日 4只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-11-27 15:10:12

從板塊資金流向來看,今日有銀行、家電行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、安防設備行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為2.36億元、2.12億元、2.04億元、1.56億元

41個超級大單凈流出行業(yè)中, 通訊行業(yè)、文教休閑、汽車行業(yè)、電子元件 流出分別為3.03億元、0.8億元、0.7億元、0.56億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 銀行、家電行業(yè)、鋼鐵行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,4只個股超級大單凈流入超億元, 其中佐力藥業(yè)、億緯鋰能、群興玩具排名前三, 超級大單凈流入金額分別為0.84億元、0.84億元、0.81億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月27日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
300181 佐力藥業(yè) 9.95% 0.84億元
300014 億緯鋰能 9.92% 0.84億元
002575 群興玩具 10.00% 0.81億元
002594 比亞迪 5.71% 0.78億元
300310 宜通世紀 10.11% 0.54億元
300597 吉大通信 10.02% 0.53億元
000506 中潤資源 6.76% 0.53億元
300134 大富科技 9.99% 0.48億元
002089 新海宜 10.11% 0.47億元
002549 凱美特氣 9.93% 0.45億元
002288 超華科技 9.94% 0.44億元
002337 賽象科技 10.09% 0.44億元
002848 高斯貝爾 10.00% 0.41億元
002181 粵傳媒 10.05% 0.41億元
000936 華西股份 10.02% 0.4億元
002512 達華智能 9.98% 0.4億元
000063 中興通訊 2.74% 0.37億元
300292 吳通控股 9.94% 0.36億元
600171 上海貝嶺 5.35% 0.31億元
300015 愛爾眼科 1.31% 0.3億元

11月27日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000651 格力電器 -0.89% 1.71億元
002075 沙鋼股份 -3.64% 1.5億元
600635 大眾公用 -2.68% 1.2億元
002415 ??低?/td> -2.72% 1.11億元
000001 平安銀行 -1.55% 0.99億元
000058 深賽格 -9.33% 0.95億元
300059 東方財富 -0.23% 0.86億元
600604 市北高新 -3.04% 0.62億元
000636 風華高科 -1.56% 0.59億元
002450 康得新 -1.55% 0.58億元
002472 雙環(huán)傳動 -1.67% 0.46億元
300170 漢得信息 -7.78% 0.46億元
600518 康美藥業(yè) -0.58% 0.43億元
002007 華蘭生物 -0.39% 0.43億元
601186 中國鐵建 -1.58% 0.39億元
000858 五糧液 -0.62% 0.38億元
300136 信維通信 -2.27% 0.37億元
601211 國泰君安 -0.45% 0.37億元
600519 貴州茅臺 -0.73% 0.36億元
002642 榮之聯 -5.37% 0.35億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费