每日經(jīng)濟新聞 2018-11-26 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月26日 11:30收盤, 滬指報2586.96點, 漲跌幅上漲0.29%, 滬深兩市總成交額為1604.91億元。 到目前為止有84只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有漳州發(fā)展、博聞科技、中文傳媒等。 乖離率分別為9.15%、7.39%、5.71%。 樂通股份、江蘇吳中、中鋼天源等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
漳州發(fā)展 | 9.9 | 2.95 | 3.22 | 9.15 |
博聞科技 | 8.7 | 6.63 | 7.12 | 7.39 |
中文傳媒 | 6.99 | 11.73 | 12.4 | 5.71 |
福建水泥 | 6.79 | 7.92 | 8.34 | 5.3 |
愛仕達 | 4.99 | 8.63 | 9.05 | 4.87 |
濰柴重機 | 6.53 | 7.49 | 7.83 | 4.54 |
廈門空港 | 4.36 | 20.18 | 21.05 | 4.31 |
廈門國貿(mào) | 5.44 | 7.09 | 7.37 | 3.95 |
新時達 | 9.95 | 6.42 | 6.63 | 3.27 |
國美通訊 | 10.06 | 9.35 | 9.63 | 2.99 |
三維通信 | 5.28 | 8.72 | 8.98 | 2.98 |
美亞光電 | 7.69 | 21.51 | 22.12 | 2.84 |
兄弟科技 | 4.57 | 5.34 | 5.49 | 2.81 |
寧波華翔 | 3.8 | 11.44 | 11.76 | 2.8 |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 4.86 | 8.61 | 8.85 | 2.79 |
瑞凌股份 | 2.95 | 5.1 | 5.24 | 2.75 |
雪迪龍 | 3.6 | 7.57 | 7.77 | 2.64 |
申科股份 | 3.7 | 8.73 | 8.96 | 2.63 |
啟明星辰 | 4.02 | 19.67 | 20.18 | 2.59 |
弘訊科技 | 6.81 | 6.73 | 6.9 | 2.53 |
中直股份 | 3.22 | 38.18 | 39.1 | 2.41 |
先達股份 | 2.95 | 23.91 | 24.43 | 2.17 |
浙數(shù)文化 | 3.35 | 8.46 | 8.63 | 2.01 |
上工申貝 | 2.4 | 7.96 | 8.12 | 2.01 |
永鼎股份 | 7.67 | 3.58 | 3.65 | 1.96 |
奧維通信 | 3.47 | 6.14 | 6.26 | 1.95 |
新聯(lián)電子 | 3.23 | 3.76 | 3.83 | 1.86 |
烽火通信 | 2.82 | 27.92 | 28.43 | 1.83 |
廈門港務(wù) | 10.04 | 7.32 | 7.45 | 1.78 |
實豐文化 | 3.65 | 19.55 | 19.89 | 1.74 |
司爾特 | 3.73 | 4.93 | 5.01 | 1.62 |
龍建股份 | 2.15 | 3.74 | 3.8 | 1.6 |
納爾股份 | 2.87 | 15.52 | 15.76 | 1.55 |
中國出版 | 1.99 | 4.54 | 4.61 | 1.54 |
深圳惠程 | 7.7 | 10.61 | 10.77 | 1.51 |
久聯(lián)發(fā)展 | 2.22 | 8.18 | 8.3 | 1.47 |
國中水務(wù) | 2.09 | 2.89 | 2.93 | 1.38 |
鼎漢技術(shù) | 3.9 | 6.57 | 6.66 | 1.37 |
江南化工 | 8.11 | 5.92 | 6.0 | 1.35 |
中航資本 | 1.95 | 4.65 | 4.71 | 1.29 |
廣安愛眾 | 1.48 | 4.06 | 4.11 | 1.23 |
安利股份 | 3.43 | 6.55 | 6.63 | 1.22 |
信隆健康 | 2.15 | 4.23 | 4.28 | 1.18 |
亞通股份 | 1.75 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
麥達數(shù)字 | 1.93 | 7.85 | 7.94 | 1.15 |
置信電氣 | 1.91 | 3.69 | 3.73 | 1.08 |
中航高科 | 2.16 | 6.09 | 6.15 | 0.99 |
蘇州高新 | 1.2 | 5.83 | 5.88 | 0.86 |
輔仁藥業(yè) | 5.59 | 15.73 | 15.86 | 0.83 |
光大證券 | 0.87 | 10.32 | 10.4 | 0.78 |
博騰股份 | 2.68 | 9.52 | 9.59 | 0.74 |
重慶百貨 | 4.53 | 30.27 | 30.49 | 0.73 |
三房巷 | 1.45 | 2.77 | 2.79 | 0.72 |
北緯科技 | 1.06 | 5.69 | 5.73 | 0.7 |
陽光城 | 2.45 | 5.82 | 5.86 | 0.69 |
先進數(shù)通 | 4.86 | 14.58 | 14.68 | 0.69 |
招商銀行 | 1.51 | 28.11 | 28.3 | 0.68 |
湖南投資 | 2.3 | 4.42 | 4.45 | 0.68 |
立昂技術(shù) | 5.48 | 29.23 | 29.43 | 0.68 |
寧波銀行 | 0.83 | 16.87 | 16.98 | 0.65 |
國檢集團 | 0.82 | 17.2 | 17.3 | 0.58 |
西藏天路 | 0.87 | 6.93 | 6.97 | 0.58 |
長虹美菱 | 10.09 | 3.47 | 3.49 | 0.58 |
共進股份 | 1.08 | 5.57 | 5.6 | 0.54 |
中國銀河 | 2.02 | 7.52 | 7.56 | 0.53 |
北京銀行 | 0.85 | 5.93 | 5.96 | 0.51 |
天能重工 | 0.73 | 13.67 | 13.74 | 0.51 |
康緣藥業(yè) | 4.77 | 10.94 | 10.99 | 0.46 |
中信證券 | 0.66 | 16.64 | 16.71 | 0.42 |
中國國航 | 1.73 | 8.22 | 8.25 | 0.36 |
中油資本 | 0.46 | 10.96 | 11.0 | 0.36 |
河北宣工 | 3.21 | 14.1 | 14.15 | 0.35 |
普邦股份 | 1.07 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
佳訊飛鴻 | 1.85 | 6.04 | 6.06 | 0.33 |
日上集團 | 1.24 | 3.26 | 3.27 | 0.31 |
永安林業(yè) | 6.39 | 7.14 | 7.16 | 0.28 |
保變電氣 | 2.53 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
西安飲食 | 1.9 | 4.28 | 4.29 | 0.23 |
廣發(fā)證券 | 0.38 | 13.23 | 13.26 | 0.23 |
香溢融通 | 0.96 | 5.26 | 5.27 | 0.19 |
遠東傳動 | 1.97 | 5.69 | 5.7 | 0.18 |
中鋼天源 | 9.85 | 6.68 | 6.69 | 0.15 |
江蘇吳中 | 6.71 | 6.99 | 7.0 | 0.14 |
樂通股份 | 0.33 | 15.28 | 15.3 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP