每日經(jīng)濟新聞 2018-11-21 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至11月21日 11:30收盤, 滬指報2642.46點, 漲跌幅下跌0.13%, 滬深兩市總成交額為2221.54億元。 到目前為止有83只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有三泰控股、特發(fā)信息、司爾特等。 乖離率分別為5.43%、4.63%、4.42%。 ST景谷、白云山、西泵股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.44秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
三泰控股 | 10.15 | 3.5 | 3.69 | 5.43 |
特發(fā)信息 | 6.07 | 7.35 | 7.69 | 4.63 |
司爾特 | 5.48 | 4.98 | 5.2 | 4.42 |
*ST藍科 | 5.02 | 4.63 | 4.81 | 3.89 |
佛塑科技 | 7.52 | 3.72 | 3.86 | 3.76 |
華平股份 | 9.92 | 4.06 | 4.21 | 3.69 |
恒基達鑫 | 10.0 | 6.05 | 6.27 | 3.64 |
國檢集團 | 4.2 | 17.27 | 17.88 | 3.53 |
新華百貨 | 4.28 | 18.63 | 19.25 | 3.33 |
新華文軒 | 3.39 | 9.46 | 9.77 | 3.28 |
北巴傳媒 | 10.14 | 3.68 | 3.8 | 3.26 |
龍蟠科技 | 10.0 | 10.14 | 10.45 | 3.06 |
廣澤股份 | 3.59 | 7.84 | 8.08 | 3.06 |
長高集團 | 6.25 | 3.96 | 4.08 | 3.03 |
理邦儀器 | 3.4 | 6.21 | 6.39 | 2.9 |
人民網(wǎng) | 4.18 | 8.0 | 8.23 | 2.88 |
陽光城 | 4.17 | 5.84 | 6.0 | 2.74 |
景峰醫(yī)藥 | 3.15 | 4.48 | 4.59 | 2.46 |
天順風能 | 3.47 | 4.08 | 4.18 | 2.45 |
恒大高新 | 10.0 | 6.66 | 6.82 | 2.4 |
全柴動力 | 4.56 | 5.15 | 5.27 | 2.33 |
中國電影 | 3.75 | 14.08 | 14.38 | 2.13 |
三六五網(wǎng) | 2.51 | 12.81 | 13.07 | 2.03 |
澄星股份 | 3.23 | 3.46 | 3.52 | 1.73 |
億通科技 | 3.92 | 5.21 | 5.3 | 1.73 |
中鐵工業(yè) | 2.06 | 10.24 | 10.41 | 1.66 |
衛(wèi)光生物 | 2.17 | 44.45 | 45.19 | 1.66 |
力星股份 | 3.29 | 13.89 | 14.12 | 1.66 |
中成股份 | 1.98 | 11.67 | 11.86 | 1.63 |
置信電氣 | 3.29 | 3.71 | 3.77 | 1.62 |
金雷風電 | 2.48 | 9.37 | 9.52 | 1.6 |
雙林股份 | 2.42 | 10.01 | 10.17 | 1.6 |
百達精工 | 5.8 | 15.8 | 16.05 | 1.58 |
春蘭股份 | 3.8 | 4.04 | 4.1 | 1.49 |
先達股份 | 4.04 | 24.13 | 24.48 | 1.45 |
*ST雙環(huán) | 1.76 | 2.85 | 2.89 | 1.4 |
麥達數(shù)字 | 2.17 | 7.9 | 8.01 | 1.39 |
凱利泰 | 2.09 | 9.66 | 9.79 | 1.35 |
克來機電 | 2.59 | 30.1 | 30.48 | 1.26 |
太原重工 | 2.1 | 2.4 | 2.43 | 1.25 |
興齊眼藥 | 1.27 | 17.35 | 17.55 | 1.15 |
大龍地產(chǎn) | 1.52 | 2.64 | 2.67 | 1.14 |
音飛儲存 | 5.38 | 9.68 | 9.79 | 1.14 |
蘇泊爾 | 2.44 | 50.69 | 51.25 | 1.1 |
中興商業(yè) | 1.4 | 6.45 | 6.52 | 1.09 |
方正科技 | 1.44 | 2.78 | 2.81 | 1.08 |
銅峰電子 | 2.98 | 3.76 | 3.8 | 1.06 |
科融環(huán)境 | 5.11 | 2.85 | 2.88 | 1.05 |
中國巨石 | 2.34 | 10.41 | 10.51 | 0.96 |
日出東方 | 1.15 | 4.36 | 4.4 | 0.92 |
南華儀器 | 3.06 | 17.36 | 17.52 | 0.92 |
日上集團 | 1.22 | 3.28 | 3.31 | 0.91 |
綜藝股份 | 1.06 | 5.67 | 5.72 | 0.88 |
欣龍控股 | 2.84 | 4.67 | 4.71 | 0.86 |
*ST寶鼎 | 1.48 | 4.75 | 4.79 | 0.84 |
賽托生物 | 1.07 | 38.25 | 38.57 | 0.84 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1.66 | 49.81 | 50.23 | 0.84 |
森遠股份 | 2.2 | 4.15 | 4.18 | 0.72 |
普邦股份 | 2.14 | 2.84 | 2.86 | 0.7 |
迪馬股份 | 2.8 | 2.92 | 2.94 | 0.68 |
重慶路橋 | 0.94 | 3.21 | 3.23 | 0.62 |
博騰股份 | 1.15 | 9.63 | 9.69 | 0.62 |
金剛玻璃 | 1.33 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
先鋒新材 | 2.1 | 3.38 | 3.4 | 0.59 |
明星電力 | 1.14 | 7.05 | 7.09 | 0.57 |
合金投資 | 2.3 | 5.31 | 5.34 | 0.56 |
賽福天 | 0.67 | 7.45 | 7.49 | 0.54 |
深桑達A | 0.79 | 7.58 | 7.62 | 0.53 |
東寶生物 | 1.44 | 4.2 | 4.22 | 0.48 |
友邦吊頂 | 2.76 | 29.67 | 29.8 | 0.44 |
新世界 | 1.0 | 7.04 | 7.07 | 0.43 |
*ST藏旅 | 0.74 | 9.52 | 9.56 | 0.42 |
云賽智聯(lián) | 0.88 | 5.72 | 5.74 | 0.35 |
梅雁吉祥 | 2.33 | 3.06 | 3.07 | 0.33 |
躍嶺股份 | 9.99 | 9.22 | 9.25 | 0.33 |
寶光股份 | 1.31 | 6.95 | 6.97 | 0.29 |
三川智慧 | 0.85 | 3.54 | 3.55 | 0.28 |
海能達 | 1.56 | 8.43 | 8.45 | 0.24 |
皖能電力 | 1.35 | 4.51 | 4.52 | 0.22 |
交運股份 | 1.03 | 4.88 | 4.89 | 0.2 |
西泵股份 | 0.57 | 10.5 | 10.52 | 0.19 |
白云山 | 1.48 | 36.95 | 36.99 | 0.11 |
ST景谷 | 0.58 | 24.37 | 24.38 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP