每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-15 17:56:05
11月15日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2668.17點(diǎn), 上漲 35.93點(diǎn), 漲幅 1.36% ,成交額1719億元; 深證成指收?qǐng)?bào)8002.10點(diǎn), 上漲 93.55點(diǎn), 漲幅 1.18% ,成交額2321億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1405.25點(diǎn), 上漲 19.51點(diǎn), 漲幅 1.41% ,成交額735億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,11月15日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股25只, 凈賣(mài)出的個(gè)股16只。其中,共 9只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 7只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是邁為股份;光洋股份;惠威科技; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為希努爾;康得新;翔港科技;
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜94次, 其中買(mǎi)入61次,次一交易日平均漲幅1.0%,上漲概率54.0%; 賣(mài)出33次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率22.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買(mǎi)入22次,次一交易日平均漲幅2.52%,上漲概率58.0%; 賣(mài)出12次,次一交易日平均跌幅0.56%,下跌概率26.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜115次, 其中買(mǎi)入72次,次一交易日平均漲幅-0.56%,上漲概率40.0%; 賣(mài)出43次,次一交易日平均跌幅-3.56%,下跌概率14.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):103.39秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300751 | 邁為股份 | 5683.52 | |
002708 | 光洋股份 | 4424.43 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出787.6萬(wàn)元 |
002888 | 惠威科技 | 4104.37 | |
002687 | 喬治白 | 4010.57 | |
002072 | 凱瑞德 | 3158.1 | |
002913 | 奧士康 | 3116.77 | |
000058 | 深 賽 格 | 2768.13 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入1779.55萬(wàn)元 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 2765.59 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入4063.06萬(wàn)元 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2763.89 | 買(mǎi)三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入893.39萬(wàn)元 |
000917 | 電廣傳媒 | 2275.59 | |
002937 | 興瑞科技 | 2161.74 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出150.13萬(wàn)元 |
000936 | 華西股份 | 1992.59 | |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 1984.59 | |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1956.99 | |
002935 | 天奧電子 | 1572.47 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 1039.57 | 買(mǎi)三|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入596.8萬(wàn)元 |
300748 | 金力永磁 | 883.89 | 賣(mài)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣(mài)出193.95萬(wàn)元 |
300069 | 金利華電 | 817.77 | |
300670 | 大燁智能 | 685.95 | |
600604 | 市北高新 | 212.13 | |
002711 | 歐浦智網(wǎng) | 141.8 | |
002295 | 精藝股份 | 132.1 | |
300740 | 御家匯 | 92.13 | |
603220 | N貝通信 | 62.04 | |
000533 | 萬(wàn) 家 樂(lè) | 38.17 | |
600730 | 中國(guó)高科 | -378.17 | |
000532 | 華金資本 | -400.68 | |
002786 | 銀寶山新 | -472.53 | |
002408 | 齊翔騰達(dá) | -634.21 | |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | -641.75 | 買(mǎi)四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入220.13萬(wàn)元 |
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | -678.96 | |
002940 | 昂利康 | -748.48 | |
300471 | 厚普股份 | -1002.06 | |
002871 | 偉隆股份 | -1039.58 | |
603389 | 亞振家居 | -2243.03 | 買(mǎi)二|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入809.12萬(wàn)元 |
000755 | 山西路橋 | -2402.49 | |
601330 | 綠色動(dòng)力 | -2754.28 | |
300694 | 蠡湖股份 | -3959.01 | |
603499 | 翔港科技 | -6064.75 | 賣(mài)一|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出5502.45萬(wàn)元 |
002450 | 康得新 | -10230.33 | |
002485 | 希努爾 | -10933.0 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP