每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 15:10:10
從板塊資金流向來(lái)看,今日有銀行、券商信托、保險(xiǎn)、文化傳媒行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為8.5億元、7.48億元、6.83億元、5.16億元
33個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 綜合行業(yè)、房地產(chǎn)、軟件服務(wù)、造紙印刷 流出分別為2.51億元、2.01億元、1.8億元、1.38億元排行居前; 銀行、券商信托、保險(xiǎn)、文化傳媒、釀酒行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、石油行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 有色金屬、通訊行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,18只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中張江高科、兆易創(chuàng)新、魯信創(chuàng)投排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為2.38億元、1.75億元、1.46億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)平安、農(nóng)業(yè)銀行、京東方A、中國(guó)石化、貴州茅臺(tái)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.23秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
600895 | 張江高科 | 7.70% | 2.38億元 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 9.00% | 1.75億元 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 9.99% | 1.46億元 |
600235 | 民豐特紙 | 10.06% | 1.0億元 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 3.91% | 0.94億元 |
600864 | 哈投股份 | 10.08% | 0.66億元 |
300670 | 大燁智能 | 10.03% | 0.64億元 |
600053 | 九鼎投資 | 10.02% | 0.62億元 |
600770 | 綜藝股份 | 10.00% | 0.61億元 |
000002 | 萬(wàn)科A | 0.88% | 0.61億元 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 6.11% | 0.61億元 |
300601 | 康泰生物 | 9.04% | 0.6億元 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 10.02% | 0.58億元 |
002584 | 西隴科學(xué) | 9.99% | 0.55億元 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 1.85% | 0.45億元 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 10.05% | 0.45億元 |
000018 | 神州長(zhǎng)城 | 9.92% | 0.43億元 |
002684 | 猛獅科技 | 9.94% | 0.43億元 |
603389 | 亞振家居 | 10.00% | 0.43億元 |
000628 | 高新發(fā)展 | 9.97% | 0.4億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
601318 | 中國(guó)平安 | -1.63% | 4.94億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -1.64% | 2.77億元 |
000725 | 京東方A | -1.70% | 2.43億元 |
600028 | 中國(guó)石化 | -3.40% | 2.41億元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.61% | 2.17億元 |
000750 | 國(guó)海證券 | -4.02% | 1.7億元 |
002147 | 新光圓成 | -7.44% | 1.46億元 |
300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | -2.15% | 1.4億元 |
601398 | 工商銀行 | -1.30% | 1.32億元 |
002236 | 大華股份 | -3.20% | 1.29億元 |
000063 | 中興通訊 | -2.12% | 1.26億元 |
600086 | 東方金鈺 | -4.15% | 1.25億元 |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 2.51% | 1.23億元 |
002027 | 分眾傳媒 | -2.40% | 1.22億元 |
601601 | 中國(guó)太保 | -1.87% | 1.13億元 |
000001 | 平安銀行 | -0.95% | 1.13億元 |
000858 | 五糧液 | -2.11% | 1.11億元 |
000651 | 格力電器 | -1.55% | 1.08億元 |
601099 | 太平洋 | 4.10% | 0.98億元 |
600426 | 華魯恒升 | -4.17% | 0.96億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP