每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 11月12日 7只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-12 15:10:13

從板塊資金流向來看,今日有銀行、釀酒行業(yè)、保險、塑膠制品行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.39億元、4.12億元、3.94億元、1.13億元

12個超級大單凈流出行業(yè)中, 軟件服務(wù)、電子元件、電子信息、汽車行業(yè) 流出分別為9.38億元、7.86億元、4.99億元、4.77億元排行居前; 銀行、釀酒行業(yè)、保險超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,7只個股超級大單凈流入超億元, 其中京東方A、東方財富、恒生電子排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.35億元、1.54億元、1.54億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 貴州茅臺

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

11月12日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當(dāng)日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000725 京東方A 3.94% 2.35億元
300059 東方財富 4.21% 1.54億元
600570 恒生電子 8.50% 1.54億元
002236 大華股份 7.23% 1.23億元
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 6.93% 1.16億元
002202 金風(fēng)科技 10.01% 1.02億元
002415 ??低?/td> 5.43% 1.01億元
600226 瀚葉股份 10.00% 1.0億元
000977 浪潮信息 3.85% 0.92億元
300253 衛(wèi)寧健康 7.54% 0.7億元
002594 比亞迪 3.22% 0.62億元
300168 萬達(dá)信息 9.97% 0.62億元
000776 廣發(fā)證券 2.38% 0.6億元
002230 科大訊飛 2.44% 0.56億元
300274 陽光電源 10.06% 0.55億元
300377 贏時勝 7.55% 0.54億元
002310 東方園林 8.98% 0.52億元
600536 中國軟件 2.77% 0.5億元
600522 中天科技 5.72% 0.49億元
300070 碧水源 10.02% 0.49億元

11月12日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當(dāng)日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600519 貴州茅臺 -1.78% 3.17億元
601318 中國平安 0.06% 1.94億元
601118 海南橡膠 -6.53% 1.86億元
601288 農(nóng)業(yè)銀行 -0.27% 1.55億元
601939 建設(shè)銀行 0.00% 1.23億元
601601 中國太保 -1.30% 1.22億元
600036 招商銀行 -0.14% 1.21億元
601336 新華保險 0.45% 0.75億元
603799 華友鈷業(yè) -1.19% 0.75億元
601225 陜西煤業(yè) -0.86% 0.74億元
000629 攀鋼釩鈦 -0.51% 0.64億元
000001 平安銀行 0.09% 0.53億元
601088 中國神華 -2.34% 0.51億元
600837 海通證券 1.29% 0.47億元
000858 五糧液 0.08% 0.39億元
600624 復(fù)旦復(fù)華 -0.15% 0.35億元
600352 浙江龍盛 1.56% 0.34億元
002622 融鈺集團(tuán) 2.45% 0.34億元
300601 康泰生物 -0.52% 0.33億元
300618 寒銳鈷業(yè) -0.93% 0.32億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费