每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月07日 101只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-07 15:10:07

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2641.34點(diǎn), 漲跌幅下跌0.68%, A股總成交額為3389億元。 到目前為止今日有101只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有張江高科、弘業(yè)股份、群興玩具等, 分別累計(jì)上漲為40.61%、40.47%、39.36%

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.46秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

11月07日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
600895 張江高科 10.03 40.61
600128 弘業(yè)股份 10.07 40.47
002575 群興玩具 9.98 39.36
002192 融捷股份 9.98 38.03
600604 市北高新 10.09 34.21
000532 華金資本 10.04 33.95
300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 10.01 33.9
600462 九有股份 10.09 33.23
600290 華儀電氣 10.04 33.18
600689 上海三毛 10.00 33.0
600532 宏達(dá)礦業(yè) 9.98 30.48
600133 東湖高新 3.95 26.5
600635 大眾公用 2.91 25.71
000608 陽光股份 9.96 24.81
600210 紫江企業(yè) 1.92 23.81
002263 *ST東南 5.20 23.27
000892 歡瑞世紀(jì) 4.19 20.55
300409 道氏技術(shù) 4.76 20.24
002019 億帆醫(yī)藥 4.41 20.09
002432 九安醫(yī)療 10.09 17.13
002840 華統(tǒng)股份 10.01 16.71
300308 中際旭創(chuàng) 0.61 16.66
002712 思美傳媒 1.31 16.64
300282 三盛教育 0.42 15.78
002247 聚力文化 0.38 15.26
000043 中航善達(dá) 5.23 15.05
002881 美格智能 0.90 14.93
603305 旭升股份 0.07 14.78
300219 鴻利智匯 0.99 14.55
000036 華聯(lián)控股 1.69 14.23
600977 中國電影 3.89 13.97
002716 金貴銀業(yè) 2.00 13.68
603959 百利科技 1.70 13.39
603679 華體科技 0.78 13.27
002427 *ST尤夫 1.37 13.22
000810 創(chuàng)維數(shù)字 3.51 13.0
300068 南都電源 0.96 12.74
002316 亞聯(lián)發(fā)展 3.22 12.48
002678 珠江鋼琴 5.04 12.18
002562 兄弟科技 2.71 12.1
002730 電光科技 4.79 11.71
600498 烽火通信 1.64 11.69
002371 北方華創(chuàng) 1.29 11.61
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 0.26 11.54
601566 九牧王 5.04 11.48
000411 英特集團(tuán) 2.05 11.01
601100 恒立液壓 3.63 10.6
002331 皖通科技 2.18 10.53
000607 華媒控股 2.36 10.38
300188 美亞柏科 1.49 10.36
002061 浙江交科 3.55 10.32
600682 南京新百 1.08 10.24
002581 未名醫(yī)藥 3.79 10.13
002496 ST輝豐 0.48 10.1
603881 數(shù)據(jù)港 1.12 9.99
600021 上海電力 0.68 9.67
002308 威創(chuàng)股份 2.39 8.76
000762 西藏礦業(yè) 3.49 8.58
600262 北方股份 2.79 8.49
000403 ST生化 3.64 8.47
600587 新華醫(yī)療 0.80 8.23
002696 百洋股份 0.21 8.0
601137 博威合金 0.98 7.91
300298 三諾生物 0.18 7.84
600113 浙江東日 0.42 7.75
603838 四通股份 0.10 7.73
603189 網(wǎng)達(dá)軟件 0.95 7.59
000802 北京文化 2.12 7.55
000592 平潭發(fā)展 0.40 7.54
002806 華鋒股份 1.13 7.53
603099 長白山 0.77 7.46
600150 *ST船舶 3.48 7.41
600097 開創(chuàng)國際 1.74 7.26
002418 康盛股份 1.98 7.1
002138 順絡(luò)電子 0.69 7.07
002402 和而泰 1.08 7.05
002089 新海宜 2.08 7.0
000876 新希望 0.31 6.9
000915 山大華特 1.08 6.83
600891 秋林集團(tuán) 1.95 6.71
600987 航民股份 1.38 6.48
603322 超訊通信 2.71 6.3
300171 東富龍 2.39 6.23
300314 戴維醫(yī)療 1.60 6.21
603018 中設(shè)集團(tuán) 1.66 6.15
300432 富臨精工 0.88 6.04
002287 奇正藏藥 1.60 5.8
300485 賽升藥業(yè) 0.28 5.79
600433 冠豪高新 0.88 5.73
002082 萬邦德 0.98 5.56
601177 杭齒前進(jìn) 1.46 5.45
300595 歐普康視 0.69 5.2
600875 東方電氣 0.66 5.02
002836 新宏澤 1.30 4.87
000665 湖北廣電 1.00 4.82
000518 四環(huán)生物 0.29 4.53
000900 現(xiàn)代投資 0.24 4.52
300218 安利股份 0.16 3.97
600593 大連圣亞 1.21 3.89
000859 國風(fēng)塑業(yè) 0.33 3.73
000589 黔輪胎A 0.88 2.95

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费