每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 10月30日 5只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-10-30 15:10:14

從板塊資金流向來看,今日有通訊行業(yè)、保險、水泥建材、電子元件行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為2.99億元、1.76億元、0.83億元、0.74億元

21個超級大單凈流出行業(yè)中, 券商信托、有色金屬、汽車行業(yè)、銀行 流出分別為16.88億元、4.19億元、3.03億元、2.42億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 通訊行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,5只個股超級大單凈流入超億元, 其中攀鋼釩鈦、中信證券、太平洋排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.77億元、2.35億元、1.24億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、中興通訊

本文由每經(jīng)小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

10月30日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000629 攀鋼釩鈦 10.03% 2.77億元
600030 中信證券 3.90% 2.35億元
601099 太平洋 10.00% 1.24億元
000750 國海證券 10.11% 1.08億元
000002 萬科A 3.90% 0.95億元
300059 東方財富 2.48% 0.84億元
601375 中原證券 10.07% 0.8億元
002142 寧波銀行 4.76% 0.78億元
601881 中國銀河 9.94% 0.75億元
601688 華泰證券 5.11% 0.75億元
300033 同花順 5.76% 0.73億元
000776 廣發(fā)證券 4.85% 0.73億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.29% 0.7億元
300401 花園生物 9.34% 0.63億元
600332 白云山 10.00% 0.59億元
600036 招商銀行 1.80% 0.49億元
601225 陜西煤業(yè) 0.71% 0.49億元
300345 紅宇新材 10.00% 0.48億元
000333 美的集團 0.17% 0.48億元
600048 保利地產(chǎn) 1.90% 0.48億元

10月30日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
601318 中國平安 1.29% 2.18億元
000063 中興通訊 -3.21% 2.02億元
002027 分眾傳媒 -8.58% 1.57億元
600518 康美藥業(yè) -1.39% 1.22億元
002007 華蘭生物 -5.73% 1.17億元
600487 亨通光電 -10.01% 0.89億元
002371 北方華創(chuàng) -5.67% 0.57億元
000725 京東方A -2.53% 0.56億元
601328 交通銀行 1.35% 0.47億元
000988 華工科技 -7.99% 0.46億元
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.52% 0.43億元
601668 中國建筑 1.16% 0.41億元
600926 杭州銀行 1.77% 0.33億元
600585 海螺水泥 -0.65% 0.31億元
600282 南鋼股份 -1.81% 0.29億元
601398 工商銀行 0.90% 0.28億元
600004 白云機場 -2.35% 0.27億元
600887 伊利股份 1.57% 0.26億元
000636 風(fēng)華高科 -1.13% 0.26億元
600050 中國聯(lián)通 0.00% 0.25億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费