每日經(jīng)濟新聞 2018-10-16 09:31:25
截至10月15日, 兩市融資融券余額為7952.33億元, 較前一交易日的8002.13億元 減少49.80億元。 當日滬深兩市融資買入額為164.28億元, 前一交易日為212.13億元; 當日的融券賣出量為2800.64萬股, 前一交易日為495.26萬股。 從個券來看,融資方面,共有221只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.11秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002311 | 海大集團 | 0.62 | 9.64 | -0.95 |
000703 | 恒逸石化 | 6.56 | 8.14 | -2.55 |
600521 | 華海藥業(yè) | 5.6 | 6.7 | -3.02 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 11.6 | 5.56 | 0.49 |
600690 | 青島海爾 | 9.92 | 5.39 | -9.17 |
601101 | 昊華能源 | 3.14 | 3.2 | -4.17 |
600782 | 新鋼股份 | 1.84 | 3.14 | -2.49 |
600826 | 蘭生股份 | 3.8 | 3.08 | -4.83 |
600335 | 國機汽車 | 3.03 | 2.37 | -6.28 |
600282 | 南鋼股份 | 3.76 | 1.99 | -1.27 |
002493 | 榮盛石化 | 4.23 | 1.98 | -2.22 |
002210 | 飛馬國際 | 2.02 | 1.61 | 2.57 |
600811 | 東方集團 | 8.4 | 1.52 | -1.29 |
601633 | 長城汽車 | 3.23 | 1.51 | -9.4 |
601107 | 四川成渝 | 0.75 | 1.36 | -1.26 |
600337 | 美克家居 | 1.35 | 1.07 | -0.46 |
000732 | 泰禾集團 | 11.84 | 1.01 | -0.07 |
000869 | 張 裕A | 1.92 | 0.93 | -2.82 |
000789 | 萬年青 | 4.92 | 0.93 | 0.0 |
000937 | 冀中能源 | 5.54 | 0.91 | -3.98 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP