每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-15 10:51:27
截至10月12日, 兩市融資融券余額為8002.13億元, 較前一交易日的8127.6億元 減少125.47億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為212.13億元, 前一交易日為266.5億元; 當(dāng)日的融券賣出量為495.26萬股, 前一交易日為1288.84萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有113只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.48秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600335 | 國機(jī)汽車 | 2.96 | 12.2 | -9.99 |
600282 | 南鋼股份 | 3.69 | 3.97 | 1.81 |
600326 | 西藏天路 | 5.24 | 2.32 | -1.21 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 20.15 | 2.13 | -0.25 |
002311 | 海大集團(tuán) | 0.56 | 2.07 | 4.19 |
000869 | 張 裕A | 1.9 | 1.72 | -2.01 |
600337 | 美克家居 | 1.34 | 1.66 | 0.23 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 4.94 | 1.32 | -3.32 |
000921 | 海信科龍 | 2.34 | 1.31 | -1.05 |
002476 | 寶莫股份 | 4.28 | 1.2 | 0.41 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10.99 | 1.1 | 2.13 |
601233 | 桐昆股份 | 4.9 | 0.93 | -0.5 |
600033 | 福建高速 | 1.7 | 0.83 | -1.74 |
601211 | 國泰君安 | 14.32 | 0.72 | -2.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.55 | 0.62 | 0.24 |
002493 | 榮盛石化 | 4.15 | 0.54 | -0.92 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 8.3 | 0.41 | 2.07 |
601880 | 大連港 | 2.01 | 0.31 | -1.09 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 6.99 | 0.27 | 0.17 |
600674 | 川投能源 | 5.12 | 0.21 | 1.39 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP