每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月21日 3只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-09-21 15:10:20

從板塊資金流向來看,今日有石油行業(yè)、農牧飼漁、交運物流、文化傳媒行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為2.03億元、0.97億元、0.86億元、0.71億元

14個超級大單凈流出行業(yè)中, 銀行、保險、房地產、家電行業(yè) 流出分別為27.4億元、9.47億元、8.22億元、7.95億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 石油行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,3只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、農業(yè)銀行、格力電器排名前三, 超級大單凈流入金額分別為7.3億元、6.97億元、6.53億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月21日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 4.15% 7.3億元
601288 農業(yè)銀行 7.08% 6.97億元
000651 格力電器 3.80% 6.53億元
601939 建設銀行 5.26% 4.36億元
000002 萬科A 7.46% 4.23億元
600029 南方航空 9.43% 3.58億元
002460 贛鋒鋰業(yè) 10.00% 2.93億元
601398 工商銀行 4.74% 2.59億元
000063 中興通訊 1.64% 2.53億元
000001 平安銀行 4.30% 2.38億元
000858 五糧液 3.15% 2.31億元
601988 中國銀行 3.08% 2.03億元
600036 招商銀行 6.28% 1.95億元
300059 東方財富 4.28% 1.9億元
000725 京東方A 2.86% 1.88億元
600030 中信證券 3.35% 1.85億元
002415 ??低?/td> 5.09% 1.78億元
601111 中國國航 10.05% 1.53億元
600887 伊利股份 2.81% 1.46億元
600519 貴州茅臺 3.16% 1.35億元

09月21日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600028 中國石化 0.87% 1.25億元
002630 華西能源 -10.00% 1.17億元
601006 大秦鐵路 -0.37% 1.13億元
002526 山東礦機 -8.13% 0.86億元
600490 鵬欣資源 -8.97% 0.74億元
002445 中南文化 1.11% 0.74億元
600588 用友網絡 -2.79% 0.68億元
600856 中天能源 1.07% 0.59億元
603389 亞振家居 -10.00% 0.52億元
300092 科新機電 -9.98% 0.46億元
002086 東方海洋 -0.62% 0.45億元
600406 國電南瑞 0.52% 0.45億元
300104 樂視網 -1.51% 0.43億元
002358 森源電氣 0.88% 0.4億元
002477 雛鷹農牧 -2.04% 0.36億元
000721 西安飲食 -0.84% 0.35億元
603032 德新交運 -3.39% 0.27億元
600333 長春燃氣 -4.72% 0.27億元
603986 兆易創(chuàng)新 -0.29% 0.27億元
600967 內蒙一機 -3.29% 0.27億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费