每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月18日 34只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2018-09-18 15:10:08

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2699.95點, 漲跌幅上漲1.82%, A股總成交額為2536億元。 到目前為止今日有34只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有寶德股份、博云新材、通光線纜等, 分別累計上漲為50.15%、35.4%、33.48%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.82秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

09月18日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
300023 寶德股份 10.05 50.15
002297 博云新材 3.76 35.4
300265 通光線纜 9.96 33.48
300092 科新機電 10.04 23.96
000025 特力A 0.28 20.73
002647 仁東控股 4.36 16.26
300014 億緯鋰能 2.27 14.57
600027 華電國際 3.01 11.51
300073 當升科技 2.93 11.29
300288 朗瑪信息 1.49 11.08
601878 浙商證券 4.37 8.88
600192 長城電工 6.49 8.69
600273 嘉化能源 2.14 8.04
600482 中國動力 0.57 7.94
600517 置信電氣 1.30 7.82
600821 津勸業(yè) 3.13 7.55
002683 宏大爆破 1.66 6.93
603881 數(shù)據(jù)港 4.10 6.92
000638 萬方發(fā)展 1.54 6.51
600392 盛和資源 1.80 6.21
300483 沃施股份 0.25 5.94
600550 保變電氣 2.47 5.75
600011 華能國際 0.93 5.56
002352 順豐控股 0.52 5.5
000034 神州數(shù)碼 0.46 4.97
603766 隆鑫通用 1.83 4.95
600876 洛陽玻璃 0.43 4.93
002346 柘中股份 0.09 4.62
000958 東方能源 0.57 3.79
603020 愛普股份 0.74 3.75
000975 銀泰資源 0.13 3.2
000023 深天地A 0.08 3.02
300068 南都電源 1.64 2.63
600163 中閩能源 0.30 1.5

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费