每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月17日 3只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-09-17 15:10:19

從板塊資金流向來看,今日有醫(yī)藥制造、電子元件、鋼鐵行業(yè)、銀行行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為2.99億元、2.66億元、1.74億元、1.51億元

48個超級大單凈流出行業(yè)中, 專用設(shè)備、公用事業(yè)、儀器儀表、金屬制品 流出分別為1.73億元、1.35億元、1.01億元、0.62億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 醫(yī)藥制造、電子元件超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,3只個股超級大單凈流入超億元, 其中當代東方、升達林業(yè)、嘉澤新能排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.0億元、0.6億元、0.56億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A

本文由每經(jīng)小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

09月17日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000673 當代東方 9.94% 1.0億元
002259 升達林業(yè) 9.97% 0.6億元
601619 嘉澤新能 9.96% 0.56億元
000651 格力電器 -0.76% 0.54億元
002304 洋河股份 3.95% 0.49億元
000988 華工科技 0.87% 0.49億元
002297 博云新材 9.99% 0.43億元
600048 保利地產(chǎn) -0.42% 0.43億元
300198 納川股份 2.63% 0.36億元
002526 山東礦機 3.41% 0.35億元
000025 特力A 10.01% 0.34億元
300040 九洲電氣 9.98% 0.31億元
600536 中國軟件 2.01% 0.29億元
300191 潛能恒信 10.00% 0.28億元
601336 新華保險 0.69% 0.28億元
002701 奧瑞金 1.50% 0.27億元
000669 金鴻控股 10.05% 0.27億元
000703 恒逸石化 -0.94% 0.26億元
300059 東方財富 0.48% 0.24億元
300527 中國應(yīng)急 3.97% 0.24億元

09月17日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000725 京東方A -4.35% 2.17億元
600309 萬華化學(xué) -5.48% 1.15億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 -4.70% 1.15億元
300104 樂視網(wǎng) -9.64% 1.0億元
000063 中興通訊 -0.11% 0.93億元
000825 太鋼不銹 -10.07% 0.81億元
600271 航天信息 -4.41% 0.57億元
601398 工商銀行 -0.93% 0.53億元
000979 中弘股份 -4.21% 0.44億元
000001 平安銀行 -1.52% 0.42億元
002195 二三四五 -3.41% 0.39億元
600282 南鋼股份 -3.38% 0.38億元
000735 羅牛山 -4.08% 0.37億元
600050 中國聯(lián)通 -2.74% 0.35億元
000538 云南白藥 -4.08% 0.33億元
002065 東華軟件 -4.13% 0.32億元
600588 用友網(wǎng)絡(luò) -0.96% 0.31億元
601318 中國平安 -1.25% 0.31億元
600352 浙江龍盛 -3.13% 0.31億元
002456 歐菲科技 -4.03% 0.29億元

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费