每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-17 10:24:29
截至09月14日, 兩市融資融券余額為8450.77億元, 較前一交易日的8492.16億元 減少41.39億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為166.52億元, 前一交易日為204.88億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1607.69萬(wàn)股, 前一交易日為796.49萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有233只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 2.05 | 8.26 | 9.98 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 3.29 | 6.64 | -7.29 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 1.77 | 5.36 | 0.31 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 13.21 | 4.62 | -4.45 |
600809 | 山西汾酒 | 3.6 | 4.31 | -0.42 |
002237 | 恒邦股份 | 7.45 | 4.2 | -0.34 |
000022 | 深赤灣A | 2.06 | 3.68 | 4.01 |
002179 | 中航光電 | 2.38 | 3.4 | -3.39 |
600312 | 平高電氣 | 5.34 | 2.69 | -0.16 |
002281 | 光迅科技 | 8.77 | 2.66 | -3.83 |
600600 | 青島啤酒 | 2.82 | 2.59 | 0.72 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.73 | 2.46 | 2.65 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 3.29 | 2.38 | 3.42 |
600926 | 杭州銀行 | 3.88 | 2.34 | -2.42 |
002071 | 長(zhǎng)城影視 | 1.68 | 2.3 | -1.95 |
000719 | 中原傳媒 | 1.01 | 2.2 | -0.98 |
000768 | 中航飛機(jī) | 9.55 | 2.01 | -5.75 |
600773 | 西藏城投 | 5.37 | 1.86 | 3.5 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 5.3 | 1.81 | -4.06 |
600285 | 羚銳制藥 | 3.1 | 1.77 | -2.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP