每日經濟新聞 2018-09-11 09:17:25
09月11日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2669.48點, 下跌 32.82點, 跌幅 1.21% ,成交額1029億元; 深證成指收報8158.49點, 下跌 163.88點, 跌幅 1.97% ,成交額1450億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1390.82點, 下跌 34.41點, 跌幅 2.41% ,成交額458億元;
盤后數據顯示,09月11日 龍虎榜中資金凈買入的個股18只, 凈賣出的個股25只。其中,共 11只個股出現(xiàn)了機構的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構凈買入, 4只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是東方財富;偉隆股份;通產麗星; 此外,資金凈賣出居前個股分別為立訊精密;揚農化工;堅瑞沃能;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜63次, 其中買入33次,次一交易日平均漲幅-1.45%,上漲概率40.0%; 賣出30次,次一交易日平均跌幅-1.45%,下跌概率28.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅1.26%,上漲概率58.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-4.98%,下跌概率17.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜119次, 其中買入79次,次一交易日平均漲幅-0.36%,上漲概率51.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率21.0%
“中信上海古北路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜9次, 其中買入5次,次一交易日平均漲幅0.91%,上漲概率60.0%; 賣出4次,次一交易日平均跌幅-5.41%,下跌概率20.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜112次, 其中買入63次,次一交易日平均漲幅-2.21%,上漲概率32.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-3.29%,下跌概率24.0%
本文由每經小強耗時:152.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300059 | 東方財富 | 12327.32 | |
002871 | 偉隆股份 | 4317.1 | |
002243 | 通產麗星 | 2653.5 | 買一|華泰廈門廈禾路買入936.62萬元 |
603988 | 中電電機 | 2454.07 | |
000400 | 許繼電氣 | 1983.68 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入816.67萬元 |
600312 | 平高電氣 | 1970.8 | |
000752 | 西藏發(fā)展 | 1544.0 | |
300703 | 創(chuàng)源文化 | 874.28 | |
603192 | 匯得科技 | 680.15 | 買一|中信上海溧陽路買入947.59萬元 |
300477 | 合縱科技 | 501.06 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 436.8 | 買二|華泰廈門廈禾路買入895.85萬元 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 413.11 | 買四|中投證券無錫清揚路買入100.12萬元 |
300071 | 華誼嘉信 | 241.91 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出447.1萬元 |
000669 | 金鴻控股 | 232.25 | |
300411 | 金盾股份 | 206.81 | |
002806 | 華鋒股份 | 198.55 | |
603297 | N永新 | 111.33 | |
300069 | 金利華電 | 90.0 | |
601330 | 綠色動力 | -82.0 | |
000760 | 斯太爾 | -679.56 | |
300491 | 通合科技 | -743.89 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -819.12 | |
300588 | 熙菱信息 | -826.35 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出396.5萬元 |
300106 | 西部牧業(yè) | -866.83 | |
002893 | 華通熱力 | -937.74 | |
002072 | 凱瑞德 | -1143.36 | |
002930 | 宏川智慧 | -1277.36 | 買三|華泰廈門廈禾路買入567.8萬元 |
002418 | 康盛股份 | -1462.93 | |
002384 | 東山精密 | -1702.28 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | -1774.34 | 買五|中信上海古北路買入211.54萬元 |
000038 | 深大通 | -1905.74 | 買二|中投證券無錫清揚路買入881.12萬元 |
000576 | 廣東甘化 | -2066.31 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出877.53萬元 |
002848 | 高斯貝爾 | -2374.5 | 買二|華泰廈門廈禾路買入249.03萬元 |
002933 | 新興裝備 | -3586.71 | |
601606 | 長城軍工 | -3750.56 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入758.63萬元 |
002800 | 天順股份 | -4112.13 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -4750.07 | |
002456 | 歐菲科技 | -5093.62 | |
600146 | 商贏環(huán)球 | -5176.55 | |
300136 | 信維通信 | -6024.03 | |
300116 | 堅瑞沃能 | -6137.75 | |
600486 | 揚農化工 | -9853.8 | |
002475 | 立訊精密 | -24219.83 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP